Dmitrii Shostakovich
Compositor (classic) · 25/09/1906 12:00 · Санкт-Петербург, Российская империя · A
Planete
Asc 23°02′44″ Škorpija · MC 25°42′06″ Devica
| Telo | Pozicija |
|---|---|
| ☉ | 1°23′54″ ♎ |
| ☽ | 3°11′59″ ♑ |
| ☿ | 2°15′21″ ♎ |
| ♀ | 17°42′26″ ♏ |
| ♂ | 8°07′59″ ♍ |
| ♃ | 9°10′16″ ♋ |
| ♄ R | 10°08′32″ ♓ |
| ♅ | 4°33′16″ ♑ |
| ♆ | 12°31′22″ ♋ |
| ⯓ R | 23°46′16″ ♊ |
| ☊ | 10°28′52″ ♌ |
| ☋ | 10°28′52″ ♒ |
| ⚸ | 8°21′19″ ♊ |
Mreža aspekata
| ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ⯓ | ☊ | ☋ | ⚸ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | □ | ☌ | ∠ | □ | □ | □ | □ | ⚹ | △ | △ | |||
| ☽ | □ | ∠ | △ | ☍ | ⚹ | ☌ | ☍ | ☍ | |||||
| ☿ | ∠ | □ | □ | △ | |||||||||
| ♀ | △ | △ | □ | □ | |||||||||
| ♂ | ⚹ | ☍ | △ | ⚹ | □ | ||||||||
| ♃ | △ | ☍ | ☌ | ||||||||||
| ♄ | ⚹ | △ | ⚻ | □ | |||||||||
| ♅ | |||||||||||||
| ♆ | |||||||||||||
| ⯓ | |||||||||||||
| ☊ | ☍ | ⚹ | |||||||||||
| ☋ | △ | ||||||||||||
| ⚸ | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | ☍ | ||||||||||||
| 3 | ☍ | ☌ | |||||||||||
| 5 | ⚹ | ||||||||||||
| 6 | △ | ⚹ | ⚹ | ⚹ | □ | □ | |||||||
| 10 | □ |
Aspekti (33)
| А | Aspekt | Б | Orbis |
|---|---|---|---|
| ♂ | □ | ⚸ | 13′ |
| ☉ | ☌ | ☿ | 51′ |
| ☽ | □ | ☿ | 57′ |
| ♃ | △ | ♄ | 58′ |
| ♂ | ⚹ | ♃ | 1.0° |
| ☽ | ☌ | ♅ | 1.4° |
| ♄ | □ | ⚸ | 1.8° |
| ☉ | □ | ☽ | 1.8° |
| ♂ | ☍ | ♄ | 2.0° |
| ☊ | ⚹ | ⚸ | 2.1° |
| ☿ | □ | ♅ | 2.3° |
| ♄ | △ | ♆ | 2.4° |
| ☉ | □ | ♅ | 3.2° |
| ♃ | ☌ | ♆ | 3.4° |
| ♂ | △ | ♅ | 3.6° |
| ♂ | ⚹ | ♆ | 4.4° |
| ♃ | ☍ | ♅ | 4.6° |
| ☽ | △ | ♂ | 4.9° |
| ♀ | △ | ♆ | 5.2° |
| ♄ | ⚹ | ♅ | 5.6° |
| ☽ | ☍ | ♃ | 6.0° |
| ☿ | △ | ⚸ | 6.1° |
| ☿ | □ | ♃ | 6.9° |
| ☽ | ⚹ | ♄ | 6.9° |
| ☉ | △ | ⚸ | 7.0° |
| ♀ | □ | ☊ | 7.2° |
| ♀ | △ | ♄ | 7.6° |
| ☉ | □ | ⯓ | 7.6° |
| ☉ | □ | ♃ | 7.8° |
| ☉ | ⚹ | ☊ | 9.1° |
| ☽ | ☍ | ♆ | 9.3° |
| ☽ | ☍ | ⯓ | 9.4° |
| ☉ | □ | ♆ | 11.1° |
Formule kuća (70)
| Формула | × |
|---|---|
| 8#9 | 19 |
| 2#9 | 18 |
| 9#12 | 18 |
| 2#8 | 16 |
| 2#12 | 15 |
| 8#12 | 15 |
| 1#2 | 13 |
| 1#8 | 13 |
| 1#9 | 13 |
| 4#8 | 13 |
| 2#10 | 12 |
| 4#9 | 12 |
| 4#12 | 12 |
| 2#3 | 11 |
| 3#9 | 11 |
| 9#10 | 11 |
| 1#4 | 10 |
| 1#12 | 10 |
| 2#4 | 10 |
| 8#10 | 10 |
| 10#12 | 10 |
| 2#5 | 9 |
| 5#8 | 9 |
| 5#9 | 9 |
| 9#9 | 9 |
| 1#10 | 8 |
| 3#12 | 8 |
| 4#5 | 8 |
| 4#10 | 8 |
| 1#3 | 7 |
| 3#4 | 7 |
| 3#8 | 7 |
| 5#12 | 7 |
| 12#12 | 7 |
| 1#5 | 6 |
| 2#2 | 6 |
| 3#10 | 6 |
| 8#8 | 6 |
| 5#10 | 5 |
| 6#12 | 5 |
| 8#11 | 5 |
| 9#11 | 5 |
| 11#12 | 5 |
| 1#1 | 4 |
| 1#11 | 4 |
| 2#11 | 4 |
| 3#5 | 4 |
| 6#8 | 4 |
| 6#9 | 4 |
| 10#11 | 4 |
| 2#6 | 3 |
| 3#3 | 3 |
| 3#11 | 3 |
| 4#4 | 3 |
| 4#6 | 3 |
| 4#11 | 3 |
| 5#11 | 3 |
| 7#12 | 3 |
| 3#6 | 2 |
| 5#5 | 2 |
| 6#10 | 2 |
| 10#10 | 2 |
| 1#6 | 1 |
| 2#7 | 1 |
| 3#7 | 1 |
| 4#7 | 1 |
| 5#6 | 1 |
| 7#8 | 1 |
| 7#9 | 1 |
| 7#10 | 1 |