Лайма Вайкуле
Singer · 31/03/1954 12:00 · Цесис, Латвийская ССР · DD
الكواكب
Asc 24°01′41″ السرطان · MC 17°28′20″ الحوت
| الجرم | الموقع |
|---|---|
| ☉ | 10°06′40″ ♈ |
| ☽ | 26°14′04″ ♒ |
| ☿ | 12°30′26″ ♓ |
| ♀ | 24°54′22″ ♈ |
| ♂ | 25°03′26″ ♐ |
| ♃ | 20°06′18″ ♊ |
| ♄ R | 7°55′47″ ♏ |
| ♅ | 19°00′19″ ♋ |
| ♆ R | 25°06′01″ ♎ |
| ⯓ R | 22°48′20″ ♌ |
| ☊ R | 20°31′32″ ♑ |
| ☋ R | 20°31′32″ ♋ |
| ⚸ | 21°34′20″ ♎ |
جدول الاتصالات
| ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ⯓ | ☊ | ☋ | ⚸ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | ∠ | ⚹ | ⚻ | □ | □ | □ | ☍ | ||||||
| ☽ | ⚹ | ⚹ | △ | △ | ☍ | △ | |||||||
| ☿ | □ | △ | △ | ||||||||||
| ♀ | △ | ⚹ | □ | ☍ | △ | □ | □ | ☍ | |||||
| ♂ | ☍ | ⚹ | △ | ⚹ | |||||||||
| ♃ | △ | ⚹ | ⚻ | △ | |||||||||
| ♄ | |||||||||||||
| ♅ | ☍ | ☌ | □ | ||||||||||
| ♆ | ⚹ | □ | □ | ☌ | |||||||||
| ⯓ | ⚹ | ||||||||||||
| ☊ | ☍ | □ | |||||||||||
| ☋ | □ | ||||||||||||
| ⚸ | |||||||||||||
| 1 | □ | □ | ☍ | ☌ | □ | ||||||||
| 2 | △ | □ | |||||||||||
| 3 | ☍ | △ | △ | ⚹ | ⚹ | ☌ | ⚹ | ||||||
| 5 | △ | ☍ | ⚹ | ☌ | ⚹ | ||||||||
| 6 | ☍ | ||||||||||||
| 10 | □ | △ | ⚹ | △ |
الاتصالات (34)
| أ | اتصال | ب | الحد |
|---|---|---|---|
| ♂ | ⚹ | ♆ | 3′ |
| ♀ | △ | ♂ | 9′ |
| ♀ | ☍ | ♆ | 12′ |
| ☊ | □ | ⚸ | 1.0° |
| ☽ | △ | ♆ | 1.1° |
| ☽ | ⚹ | ♂ | 1.2° |
| ⯓ | ⚹ | ⚸ | 1.2° |
| ☽ | ⚹ | ♀ | 1.3° |
| ♃ | △ | ⚸ | 1.5° |
| ♅ | ☍ | ☊ | 1.5° |
| ♀ | △ | ⯓ | 2.1° |
| ♂ | △ | ⯓ | 2.3° |
| ♆ | ⚹ | ⯓ | 2.3° |
| ♅ | □ | ⚸ | 2.6° |
| ♃ | ⚹ | ⯓ | 2.7° |
| ♀ | ☍ | ⚸ | 3.3° |
| ☽ | ☍ | ⯓ | 3.4° |
| ♂ | ⚹ | ⚸ | 3.5° |
| ♆ | ☌ | ⚸ | 3.5° |
| ♀ | □ | ☊ | 4.4° |
| ♆ | □ | ☊ | 4.6° |
| ☿ | △ | ♄ | 4.6° |
| ☽ | △ | ⚸ | 4.7° |
| ♀ | ⚹ | ♃ | 4.8° |
| ♂ | ☍ | ♃ | 5.0° |
| ♃ | △ | ♆ | 5.0° |
| ♀ | □ | ♅ | 5.9° |
| ☽ | △ | ♃ | 6.1° |
| ☿ | △ | ♅ | 6.5° |
| ☿ | □ | ♃ | 7.6° |
| ☉ | □ | ♅ | 8.9° |
| ☉ | ⚹ | ♃ | 10.0° |
| ☉ | □ | ☊ | 10.4° |
| ☉ | ☍ | ⚸ | 11.5° |
معادلات المنازل (75)
| صيغة | × |
|---|---|
| 9#10 | 16 |
| 9#12 | 16 |
| 3#9 | 15 |
| 5#9 | 15 |
| 10#12 | 15 |
| 9#11 | 14 |
| 3#11 | 13 |
| 2#9 | 12 |
| 3#6 | 12 |
| 3#10 | 12 |
| 6#9 | 12 |
| 3#12 | 11 |
| 5#8 | 11 |
| 5#11 | 11 |
| 2#11 | 10 |
| 3#8 | 10 |
| 4#9 | 10 |
| 6#11 | 10 |
| 8#9 | 10 |
| 8#10 | 10 |
| 3#5 | 9 |
| 5#6 | 9 |
| 5#10 | 9 |
| 5#12 | 9 |
| 9#9 | 9 |
| 10#11 | 9 |
| 11#12 | 9 |
| 1#9 | 8 |
| 2#8 | 8 |
| 2#10 | 8 |
| 6#10 | 8 |
| 6#12 | 8 |
| 7#9 | 8 |
| 2#6 | 7 |
| 2#12 | 7 |
| 4#10 | 7 |
| 4#12 | 7 |
| 7#10 | 7 |
| 7#11 | 7 |
| 7#12 | 7 |
| 8#11 | 7 |
| 8#12 | 7 |
| 11#11 | 7 |
| 1#10 | 6 |
| 1#11 | 6 |
| 2#5 | 6 |
| 3#7 | 6 |
| 4#6 | 6 |
| 4#11 | 6 |
| 5#7 | 6 |
| 6#8 | 6 |
| 10#10 | 6 |
| 12#12 | 6 |
| 1#5 | 5 |
| 1#6 | 5 |
| 1#12 | 5 |
| 2#3 | 5 |
| 2#7 | 5 |
| 4#8 | 5 |
| 1#8 | 4 |
| 4#5 | 4 |
| 4#7 | 4 |
| 6#7 | 4 |
| 7#8 | 4 |
| 1#2 | 3 |
| 1#7 | 3 |
| 6#6 | 3 |
| 2#2 | 2 |
| 3#3 | 2 |
| 5#5 | 2 |
| 7#7 | 2 |
| 8#8 | 2 |
| 1#3 | 1 |
| 2#4 | 1 |
| 3#4 | 1 |