Vladimir Putin
Huilo · 07/10/1952 09:30 · Ленинград (Санкт-Петербург), Россия · DD
الكواكب
Asc 3°11′10″ العقرب · MC 21°15′38″ الأسد
| الجرم | الموقع |
|---|---|
| ☉ | 13°55′44″ ♎ |
| ☽ | 2°54′34″ ♊ |
| ☿ | 23°10′28″ ♎ |
| ♀ | 11°42′16″ ♏ |
| ♂ | 26°31′12″ ♐ |
| ♃ R | 19°44′58″ ♉ |
| ♄ | 17°27′24″ ♎ |
| ♅ | 18°23′50″ ♋ |
| ♆ | 21°09′49″ ♎ |
| ⯓ | 22°43′04″ ♌ |
| ☊ R | 19°59′39″ ♒ |
| ☋ R | 19°59′39″ ♌ |
| ⚸ | 21°23′01″ ♌ |
جدول الاتصالات
| ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ⯓ | ☊ | ☋ | ⚸ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | △ | ☌ | ☌ | □ | ☌ | ⚹ | △ | ⚹ | ⚹ | ||||
| ☽ | ⚼ | ∠ | |||||||||||
| ☿ | ⚹ | ☌ | □ | ☌ | ⚹ | △ | ⚹ | ⚹ | |||||
| ♀ | ∠ | △ | |||||||||||
| ♂ | ⚹ | △ | ⚹ | △ | △ | ||||||||
| ♃ | ⚹ | □ | □ | □ | □ | ||||||||
| ♄ | □ | ☌ | ⚹ | △ | ⚹ | ⚹ | |||||||
| ♅ | □ | ||||||||||||
| ♆ | ⚹ | △ | ⚹ | ⚹ | |||||||||
| ⯓ | ☍ | ☌ | ☌ | ||||||||||
| ☊ | ☍ | ☍ | |||||||||||
| ☋ | ☌ | ||||||||||||
| ⚸ | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | ☍ | ||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 5 | □ | ||||||||||||
| 6 | ☍ | ☍ | □ | ⚹ | △ | ||||||||
| 10 | ⚹ | □ | ⚹ | ⚹ | ☌ | ☍ | ☌ | ☌ |
الاتصالات (36)
| أ | اتصال | ب | الحد |
|---|---|---|---|
| ♆ | ⚹ | ⚸ | 13′ |
| ♃ | □ | ☊ | 15′ |
| ☿ | ⚹ | ⯓ | 27′ |
| ♄ | □ | ♅ | 56′ |
| ♆ | △ | ☊ | 1.2° |
| ⯓ | ☌ | ⚸ | 1.3° |
| ♃ | ⚹ | ♅ | 1.4° |
| ☊ | ☍ | ⚸ | 1.4° |
| ♆ | ⚹ | ⯓ | 1.6° |
| ♃ | □ | ⚸ | 1.6° |
| ☿ | ⚹ | ⚸ | 1.8° |
| ☿ | ☌ | ♆ | 2.0° |
| ♄ | △ | ☊ | 2.5° |
| ⯓ | ☍ | ☊ | 2.7° |
| ♅ | □ | ♆ | 2.8° |
| ♃ | □ | ⯓ | 3.0° |
| ☿ | △ | ☊ | 3.2° |
| ☿ | ⚹ | ♂ | 3.3° |
| ☉ | ☌ | ♄ | 3.5° |
| ♄ | ☌ | ♆ | 3.7° |
| ♂ | △ | ⯓ | 3.8° |
| ♄ | ⚹ | ⚸ | 3.9° |
| ☉ | □ | ♅ | 4.5° |
| ☿ | □ | ♅ | 4.8° |
| ♂ | △ | ⚸ | 5.1° |
| ♄ | ⚹ | ⯓ | 5.3° |
| ♂ | ⚹ | ♆ | 5.4° |
| ☿ | ☌ | ♄ | 5.7° |
| ☉ | △ | ☊ | 6.1° |
| ♂ | ⚹ | ☊ | 6.5° |
| ♀ | △ | ♅ | 6.7° |
| ☉ | ☌ | ♆ | 7.2° |
| ☉ | ⚹ | ⚸ | 7.5° |
| ☉ | ⚹ | ⯓ | 8.8° |
| ☉ | ☌ | ☿ | 9.2° |
| ☉ | △ | ☽ | 11.0° |
معادلات المنازل (77)
| صيغة | × |
|---|---|
| 10#12 | 20 |
| 9#12 | 18 |
| 4#12 | 17 |
| 3#12 | 16 |
| 11#12 | 15 |
| 1#12 | 14 |
| 9#10 | 12 |
| 9#11 | 11 |
| 3#9 | 10 |
| 4#9 | 10 |
| 5#12 | 10 |
| 10#11 | 10 |
| 12#12 | 10 |
| 1#9 | 9 |
| 1#10 | 9 |
| 1#11 | 9 |
| 3#10 | 9 |
| 5#10 | 9 |
| 4#5 | 8 |
| 8#9 | 8 |
| 8#10 | 8 |
| 8#12 | 8 |
| 1#3 | 7 |
| 1#5 | 7 |
| 1#8 | 7 |
| 2#12 | 7 |
| 3#5 | 7 |
| 3#11 | 7 |
| 4#10 | 7 |
| 4#11 | 7 |
| 5#11 | 7 |
| 6#12 | 7 |
| 3#4 | 6 |
| 5#8 | 6 |
| 5#9 | 6 |
| 8#11 | 6 |
| 10#10 | 6 |
| 1#2 | 5 |
| 1#4 | 5 |
| 2#5 | 5 |
| 2#9 | 5 |
| 2#10 | 5 |
| 2#11 | 5 |
| 5#6 | 5 |
| 6#9 | 5 |
| 6#10 | 5 |
| 6#11 | 5 |
| 9#9 | 5 |
| 2#3 | 4 |
| 3#6 | 4 |
| 3#8 | 4 |
| 4#8 | 4 |
| 1#1 | 3 |
| 1#6 | 3 |
| 1#7 | 3 |
| 2#6 | 3 |
| 2#8 | 3 |
| 3#3 | 3 |
| 4#7 | 3 |
| 7#9 | 3 |
| 11#11 | 3 |
| 2#2 | 2 |
| 2#4 | 2 |
| 3#7 | 2 |
| 4#4 | 2 |
| 4#6 | 2 |
| 6#8 | 2 |
| 7#10 | 2 |
| 7#11 | 2 |
| 8#8 | 2 |
| 2#7 | 1 |
| 5#5 | 1 |
| 5#7 | 1 |
| 6#6 | 1 |
| 6#7 | 1 |
| 7#8 | 1 |
| 7#12 | 1 |