Zayn Malik
Singer · 12/01/1993 10:00 · Брэдфорд, Западный Йоркшир, Англия, Великобритания · B
Planeti
Asc 4°38′21″ Ribe · MC 20°57′25″ Strijelac
| Tijelo | Pozicija |
|---|---|
| ☉ | 22°13′07″ ♑ |
| ☽ | 15°46′17″ ♍ |
| ☿ | 15°14′54″ ♑ |
| ♀ | 9°07′08″ ♓ |
| ♂ R | 15°54′24″ ♋ |
| ♃ | 14°15′48″ ♎ |
| ♄ | 17°35′51″ ♒ |
| ♅ | 18°20′52″ ♑ |
| ♆ | 18°47′17″ ♑ |
| ⯓ | 24°55′36″ ♏ |
| ☊ R | 21°07′40″ ♐ |
| ☋ R | 21°07′40″ ♊ |
| ⚸ | 9°47′15″ ♓ |
Mreža aspekata
| ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ⯓ | ☊ | ☋ | ⚸ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | △ | ☌ | ☍ | □ | ☌ | ☌ | ⚹ | ⚻ | |||||
| ☽ | △ | ☍ | ⚹ | ⚻ | △ | △ | ⚹ | □ | □ | ☍ | |||
| ☿ | ⚹ | ☍ | □ | ☌ | ☌ | ⚹ | |||||||
| ♀ | △ | ☌ | |||||||||||
| ♂ | □ | ☍ | ☍ | △ | |||||||||
| ♃ | △ | □ | □ | ⚹ | △ | ||||||||
| ♄ | ⚹ | △ | |||||||||||
| ♅ | ☌ | ||||||||||||
| ♆ | |||||||||||||
| ⯓ | |||||||||||||
| ☊ | ☍ | ||||||||||||
| ☋ | |||||||||||||
| ⚸ | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 5 | △ | △ | |||||||||||
| 6 | △ | ||||||||||||
| 10 | ⚹ | ☌ | ☍ |
Aspekti (33)
| A | Aspekt | B | Orbis |
|---|---|---|---|
| ☽ | ⚹ | ♂ | 8′ |
| ♅ | ☌ | ♆ | 26′ |
| ☽ | △ | ☿ | 31′ |
| ☿ | ☍ | ♂ | 39′ |
| ♀ | ☌ | ⚸ | 40′ |
| ☿ | □ | ♃ | 59′ |
| ♂ | □ | ♃ | 1.6° |
| ♂ | ☍ | ♅ | 2.4° |
| ☽ | △ | ♅ | 2.6° |
| ☉ | ⚹ | ⯓ | 2.7° |
| ♂ | ☍ | ♆ | 2.9° |
| ☽ | △ | ♆ | 3.0° |
| ☿ | ☌ | ♅ | 3.1° |
| ♃ | △ | ♄ | 3.3° |
| ☉ | ☌ | ♆ | 3.4° |
| ♄ | ⚹ | ☊ | 3.5° |
| ☿ | ☌ | ♆ | 3.5° |
| ☉ | ☌ | ♅ | 3.9° |
| ♃ | □ | ♅ | 4.1° |
| ♃ | □ | ♆ | 4.5° |
| ☽ | □ | ☊ | 5.4° |
| ☿ | ⚹ | ⚸ | 5.5° |
| ☽ | ☍ | ⚸ | 6.0° |
| ♂ | △ | ⚸ | 6.1° |
| ☿ | ⚹ | ♀ | 6.1° |
| ☉ | ☍ | ♂ | 6.3° |
| ☉ | △ | ☽ | 6.4° |
| ☽ | ☍ | ♀ | 6.7° |
| ♀ | △ | ♂ | 6.8° |
| ♃ | ⚹ | ☊ | 6.9° |
| ☉ | ☌ | ☿ | 7.0° |
| ☉ | □ | ♃ | 8.0° |
| ☽ | ⚹ | ⯓ | 9.2° |
Formule kuća (73)
| Formula | × |
|---|---|
| 1#11 | 19 |
| 1#7 | 15 |
| 7#11 | 15 |
| 11#12 | 14 |
| 5#11 | 13 |
| 1#5 | 12 |
| 5#7 | 11 |
| 1#12 | 10 |
| 9#11 | 10 |
| 10#11 | 10 |
| 4#11 | 9 |
| 7#12 | 9 |
| 1#4 | 8 |
| 5#12 | 8 |
| 6#11 | 8 |
| 10#12 | 8 |
| 11#11 | 8 |
| 1#1 | 7 |
| 1#8 | 7 |
| 1#6 | 6 |
| 1#10 | 6 |
| 4#7 | 6 |
| 4#12 | 6 |
| 5#8 | 6 |
| 6#7 | 6 |
| 7#9 | 6 |
| 7#10 | 6 |
| 1#3 | 5 |
| 1#9 | 5 |
| 3#11 | 5 |
| 4#5 | 5 |
| 5#9 | 5 |
| 5#10 | 5 |
| 6#8 | 5 |
| 6#12 | 5 |
| 7#8 | 5 |
| 8#11 | 5 |
| 9#12 | 5 |
| 12#12 | 5 |
| 1#2 | 4 |
| 4#10 | 4 |
| 5#6 | 4 |
| 7#7 | 4 |
| 8#12 | 4 |
| 2#5 | 3 |
| 3#5 | 3 |
| 3#7 | 3 |
| 3#12 | 3 |
| 4#6 | 3 |
| 4#8 | 3 |
| 4#9 | 3 |
| 5#5 | 3 |
| 6#9 | 3 |
| 6#10 | 3 |
| 9#10 | 3 |
| 10#10 | 3 |
| 2#4 | 2 |
| 2#7 | 2 |
| 2#11 | 2 |
| 3#6 | 2 |
| 3#9 | 2 |
| 3#10 | 2 |
| 8#8 | 2 |
| 8#9 | 2 |
| 8#10 | 2 |
| 2#3 | 1 |
| 2#6 | 1 |
| 2#8 | 1 |
| 3#4 | 1 |
| 3#8 | 1 |
| 4#4 | 1 |
| 6#6 | 1 |
| 9#9 | 1 |