Benedict Cumberbatch
Actor · 19/07/1976 12:00 · Лондон, Англия, Великобритания · C
Pianeti
Asc 8°38′ Bilancia · MC 11°15′ Cancro
| Corpo | Posizione |
|---|---|
| ☉ | 26°53′ ♋︎ |
| ☽ | 28°55′ ♈︎ |
| ☿ | 1°20′ ♌︎ |
| ♀︎ | 5°30′ ♌︎ |
| ♂︎ | 7°35′ ♍︎ |
| ♃ | 25°28′ ♉︎ |
| ♄ | 5°15′ ♌︎ |
| ♅ | 3°04′ ♏︎ |
| ♆ R | 11°30′ ♐︎ |
| ♇ | 9°11′ ♎︎ |
| ☊ | 9°13′ ♏︎ |
| ☋ | 9°13′ ♉︎ |
| ⚸ | 29°06′ ♈︎ |
Tabella degli aspetti
| ☉ | ☽ | ☿ | ♀︎ | ♂︎ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ | ☊ | ☋ | ⚸ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | □ | ☌ | ☌ | ⚹ | ☌ | □ | ⚼ | □ | |||||
| ☽ | □ | □ | △ | □ | ☍ | ☌ | |||||||
| ☿ | ☌ | ⊥ | ⚹ | ☌ | □ | ⚹ | □ | □ | □ | ||||
| ♀︎ | ☌ | □ | △ | ⚹ | □ | □ | □ | ||||||
| ♂︎ | ⚹ | □ | ⚹ | △ | △ | ||||||||
| ♃ | ⚼ | ||||||||||||
| ♄ | □ | △ | ⚹ | □ | □ | □ | |||||||
| ♅ | ☍ | ||||||||||||
| ♆ | ⚹ | ||||||||||||
| ♇ | ⚺ | ⚻ | |||||||||||
| ☊ | ☍ | ||||||||||||
| ☋ | |||||||||||||
| ⚸ | |||||||||||||
| 1 | Q | ⚹ | ⚹ | ⚹ | ☌ | ||||||||
| 2 | □ | □ | ⚹ | □ | ☌ | ☍ | |||||||
| 3 | bQ | △ | △ | □ | △ | ||||||||
| 5 | Q | ||||||||||||
| 6 | N | N | □ | ||||||||||
| 10 | ⚹ | ⚻ | □ | △ | ⚹ | Q |
Aspetti (37)
| UN | Aspetto | B | Orbe |
|---|---|---|---|
| ♀︎ | ☌ | ♄ | 0′ |
| ☉ | ⚹ | ♃ | 1.0° |
| ☽ | ☌ | ⚸ | 1.0° |
| ☉ | □ | ☽ | 2.0° |
| ☿ | □ | ♅ | 2.0° |
| ☿ | □ | ⚸ | 2.0° |
| ♀︎ | □ | ♅ | 2.0° |
| ♂︎ | ⚹ | ☊ | 2.0° |
| ♄ | □ | ♅ | 2.0° |
| ♆ | ⚹ | ♇ | 2.0° |
| ☉ | □ | ⚸ | 3.0° |
| ☽ | □ | ☿ | 3.0° |
| ☿ | ☌ | ♀︎ | 4.0° |
| ☿ | ☌ | ♄ | 4.0° |
| ♀︎ | ⚹ | ♇ | 4.0° |
| ♀︎ | □ | ☊ | 4.0° |
| ♂︎ | ⚹ | ♅ | 4.0° |
| ♂︎ | □ | ♆ | 4.0° |
| ♄ | ⚹ | ♇ | 4.0° |
| ♄ | □ | ☊ | 4.0° |
| ♅ | ☍ | ⚸ | 4.0° |
| ☉ | ☌ | ☿ | 5.0° |
| ☽ | ☍ | ♅ | 5.0° |
| ☿ | ⚹ | ♃ | 6.0° |
| ♀︎ | △ | ♆ | 6.0° |
| ♀︎ | □ | ⚸ | 6.0° |
| ♄ | △ | ♆ | 6.0° |
| ♄ | □ | ⚸ | 6.0° |
| ☉ | □ | ♅ | 7.0° |
| ☽ | □ | ♀︎ | 7.0° |
| ☽ | □ | ♄ | 7.0° |
| ☿ | ⚹ | ♇ | 8.0° |
| ☿ | □ | ☊ | 8.0° |
| ♂︎ | △ | ⚸ | 8.0° |
| ☉ | ☌ | ♀︎ | 9.0° |
| ☉ | ☌ | ♄ | 9.0° |
| ☽ | △ | ♂︎ | 9.0° |
Formule delle Case (78)
| Formula | × |
|---|---|
| 8#10 | 22 |
| 1#10 | 20 |
| 2#10 | 19 |
| 7#10 | 18 |
| 10#11 | 16 |
| 5#10 | 15 |
| 1#8 | 14 |
| 4#10 | 14 |
| 2#4 | 13 |
| 4#8 | 13 |
| 1#2 | 12 |
| 1#7 | 12 |
| 3#10 | 12 |
| 4#7 | 12 |
| 8#11 | 12 |
| 9#10 | 12 |
| 10#10 | 12 |
| 1#4 | 11 |
| 2#11 | 11 |
| 3#8 | 11 |
| 8#9 | 11 |
| 1#5 | 10 |
| 2#5 | 10 |
| 4#11 | 10 |
| 5#8 | 10 |
| 7#11 | 10 |
| 1#3 | 9 |
| 1#9 | 9 |
| 2#3 | 9 |
| 2#7 | 9 |
| 2#8 | 9 |
| 2#9 | 9 |
| 3#7 | 9 |
| 5#7 | 9 |
| 7#8 | 9 |
| 7#9 | 9 |
| 8#12 | 9 |
| 10#12 | 9 |
| 1#11 | 8 |
| 1#12 | 8 |
| 5#11 | 8 |
| 2#12 | 7 |
| 4#5 | 7 |
| 7#12 | 7 |
| 1#1 | 6 |
| 3#5 | 6 |
| 3#11 | 6 |
| 5#9 | 6 |
| 9#11 | 6 |
| 2#2 | 5 |
| 3#4 | 5 |
| 3#9 | 5 |
| 3#12 | 5 |
| 4#9 | 5 |
| 5#12 | 5 |
| 8#8 | 5 |
| 11#11 | 5 |
| 11#12 | 5 |
| 1#6 | 4 |
| 4#12 | 4 |
| 6#7 | 4 |
| 6#8 | 4 |
| 6#10 | 4 |
| 7#7 | 4 |
| 9#12 | 4 |
| 2#6 | 3 |
| 3#3 | 3 |
| 3#6 | 3 |
| 4#4 | 3 |
| 5#5 | 3 |
| 6#12 | 3 |
| 5#6 | 2 |
| 6#9 | 2 |
| 6#11 | 2 |
| 9#9 | 2 |
| 12#12 | 2 |
| 4#6 | 1 |
| 6#6 | 1 |
Il tema in breve
Sole in Cancro, Luna in Ariete, Ascendente in Bilancia.
Il governatore del tema è Venere in Leone, in casa 10.
Elemento dominante: Fuoco (5 corpi). Figura: Altalena.
Aspetto più stretto: Venere Congiunzione Saturno, orbe 0°00′.