Charlize Theron
Actress · 07/08/1975 07:30 · Бенони, Гаутенг, ЮАР · AA
Planet
Asc 27°35′ Leo · MC 7°43′ Gemini
| Benda | Posisi |
|---|---|
| ☉ | 14°07′ ♌︎ |
| ☽ | 10°21′ ♌︎ |
| ☿ | 20°24′ ♌︎ |
| ♀︎ R | 11°42′ ♍︎ |
| ♂︎ | 25°12′ ♉︎ |
| ♃ | 24°37′ ♈︎ |
| ♄ | 25°24′ ♋︎ |
| ♅ | 28°47′ ♎︎ |
| ♆ R | 9°05′ ♐︎ |
| ⯓ | 7°11′ ♎︎ |
| ☊ R | 27°46′ ♏︎ |
| ☋ R | 27°46′ ♉︎ |
| ⚸ | 20°28′ ♓︎ |
Tabel aspek
| ☉ | ☽ | ☿ | ♀︎ | ♂︎ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ⯓ | ☊ | ☋ | ⚸ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | ☌ | ☌ | □ | △ | △ | ⚹ | |||||||
| ☽ | △ | ⚹ | |||||||||||
| ☿ | □ | △ | □ | □ | ⚻ | ||||||||
| ♀︎ | □ | ||||||||||||
| ♂︎ | ⚹ | ☍ | ☌ | ⚹ | |||||||||
| ♃ | □ | ☍ | ⚼ | ||||||||||
| ♄ | □ | △ | ⚹ | △ | |||||||||
| ♅ | |||||||||||||
| ♆ | ⚹ | ||||||||||||
| ⯓ | |||||||||||||
| ☊ | ☍ | ||||||||||||
| ☋ | |||||||||||||
| ⚸ | |||||||||||||
| 1 | □ | △ | ⚹ | □ | □ | ||||||||
| 2 | ⚹ | ⚹ | ☌ | ||||||||||
| 3 | □ | □ | ⚹ | ||||||||||
| 5 | ⚹ | ||||||||||||
| 6 | △ | □ | ☍ | □ | ⚹ | △ | |||||||
| 10 | ⚹ | □ | ☍ | △ |
Aspek (21)
| A | Aspek | B | Bola |
|---|---|---|---|
| ♂︎ | ⚹ | ♄ | 12′ |
| ♃ | □ | ♄ | 48′ |
| ☽ | △ | ♆ | 1.3° |
| ♆ | ⚹ | ⯓ | 1.9° |
| ♄ | △ | ☊ | 2.4° |
| ♂︎ | ☍ | ☊ | 2.6° |
| ♀︎ | □ | ♆ | 2.6° |
| ☽ | ⚹ | ⯓ | 3.2° |
| ♄ | □ | ♅ | 3.4° |
| ☉ | ☌ | ☽ | 3.8° |
| ♃ | ☍ | ♅ | 4.2° |
| ☿ | △ | ♃ | 4.2° |
| ♂︎ | ⚹ | ⚸ | 4.7° |
| ☿ | □ | ♂︎ | 4.8° |
| ♄ | △ | ⚸ | 4.9° |
| ☉ | △ | ♆ | 5.0° |
| ☉ | ☌ | ☿ | 6.3° |
| ☉ | ⚹ | ⯓ | 6.9° |
| ☿ | □ | ☊ | 7.4° |
| ☉ | △ | ♃ | 10.5° |
| ☉ | □ | ♂︎ | 11.1° |
Rumus Rumah (76)
| Rumus | × |
|---|---|
| 8#12 | 14 |
| 9#12 | 13 |
| 11#12 | 13 |
| 1#12 | 12 |
| 3#12 | 12 |
| 4#12 | 12 |
| 1#9 | 11 |
| 5#12 | 11 |
| 12#12 | 11 |
| 2#12 | 9 |
| 9#11 | 9 |
| 1#3 | 8 |
| 1#4 | 8 |
| 2#4 | 8 |
| 7#12 | 8 |
| 8#11 | 8 |
| 1#8 | 7 |
| 3#11 | 7 |
| 4#11 | 7 |
| 5#9 | 7 |
| 6#12 | 7 |
| 7#9 | 7 |
| 10#12 | 7 |
| 1#2 | 6 |
| 2#11 | 6 |
| 4#8 | 6 |
| 4#9 | 6 |
| 5#8 | 6 |
| 5#11 | 6 |
| 2#9 | 5 |
| 3#4 | 5 |
| 3#5 | 5 |
| 3#9 | 5 |
| 4#5 | 5 |
| 4#7 | 5 |
| 6#8 | 5 |
| 6#9 | 5 |
| 6#11 | 5 |
| 7#8 | 5 |
| 7#11 | 5 |
| 8#9 | 5 |
| 8#10 | 5 |
| 9#10 | 5 |
| 2#5 | 4 |
| 2#8 | 4 |
| 4#4 | 4 |
| 5#6 | 4 |
| 5#7 | 4 |
| 6#7 | 4 |
| 10#11 | 4 |
| 1#10 | 3 |
| 1#11 | 3 |
| 2#3 | 3 |
| 2#6 | 3 |
| 2#7 | 3 |
| 2#10 | 3 |
| 3#7 | 3 |
| 3#10 | 3 |
| 4#6 | 3 |
| 4#10 | 3 |
| 11#11 | 3 |
| 1#5 | 2 |
| 1#7 | 2 |
| 3#6 | 2 |
| 3#8 | 2 |
| 5#5 | 2 |
| 5#10 | 2 |
| 6#6 | 2 |
| 7#7 | 2 |
| 7#10 | 2 |
| 9#9 | 2 |
| 1#1 | 1 |
| 1#6 | 1 |
| 2#2 | 1 |
| 3#3 | 1 |
| 6#10 | 1 |
Sekilas tentang bagan
Matahari di Leo, Bulan di Leo, Ascendant di Leo.
Penguasa bagan adalah Matahari di Leo, di rumah 12.
Elemen dominan: Api (5 benda). Bentuk bagan: Jungkat-jungkit.
Aspek paling ketat: Mars Sekstil Saturnus, orb 0°12′.