Diego Maradona
Track and Field Athlete · 30/10/1960 07:05 · Ланус, Буэнос-Айрес, Аргентина · AA
Planetas
Asc 28°11′ Escorpio · MC 9°09′ Leo
| Cuerpo | Posición |
|---|---|
| ☉ | 6°59′ ♏︎ |
| ☽ | 16°57′ ♓︎ |
| ☿ R | 23°27′ ♏︎ |
| ♀︎ | 10°37′ ♐︎ |
| ♂︎ | 15°47′ ♋︎ |
| ♃ | 0°45′ ♑︎ |
| ♄ | 13°24′ ♑︎ |
| ♅ | 25°20′ ♌︎ |
| ♆ | 8°48′ ♏︎ |
| ♇ | 7°42′ ♍︎ |
| ☊ R | 14°21′ ♍︎ |
| ☋ R | 14°21′ ♓︎ |
| ⚸ | 19°36′ ♋︎ |
Tabla de aspectos
| ☉ | ☽ | ☿ | ♀︎ | ♂︎ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ | ☊ | ☋ | ⚸ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | △ | △ | ⚹ | ⚹ | ⚹ | ☌ | ⚹ | ⚹ | △ | ||||
| ☽ | △ | □ | △ | ⚹ | △ | ☍ | ☍ | ☌ | △ | ||||
| ☿ | △ | □ | △ | ||||||||||
| ♀︎ | □ | □ | □ | ||||||||||
| ♂︎ | ☍ | N | △ | ⚹ | ⚹ | △ | ☌ | ||||||
| ♃ | △ | △ | |||||||||||
| ♄ | ⚹ | △ | △ | ⚹ | ☍ | ||||||||
| ♅ | ⊥ | ||||||||||||
| ♆ | ⚹ | ||||||||||||
| ♇ | |||||||||||||
| ☊ | ☍ | ⚹ | |||||||||||
| ☋ | △ | ||||||||||||
| ⚸ | |||||||||||||
| 1 | ∓ | ∠ | □ | ||||||||||
| 2 | ⚺ | △ | ∠ | ||||||||||
| 3 | ⚹ | ☍ | ☌ | N | △ | ⚹ | ☍ | ||||||
| 5 | △ | □ | △ | ☍ | |||||||||
| 6 | □ | □ | □ | ||||||||||
| 10 | □ | △ | □ |
Aspectos (34)
| A | Aspecto | B | Orbe |
|---|---|---|---|
| ☉ | ⚹ | ♇ | 1.0° |
| ☽ | △ | ♂︎ | 1.0° |
| ♂︎ | ⚹ | ☊ | 1.0° |
| ♄ | △ | ☊ | 1.0° |
| ♆ | ⚹ | ♇ | 1.0° |
| ☉ | ☌ | ♆ | 2.0° |
| ☽ | ☍ | ☊ | 2.0° |
| ☿ | □ | ♅ | 2.0° |
| ♂︎ | ☍ | ♄ | 2.0° |
| ☽ | ⚹ | ♄ | 3.0° |
| ☽ | △ | ⚸ | 3.0° |
| ♀︎ | □ | ♇ | 3.0° |
| ☿ | △ | ⚸ | 4.0° |
| ♀︎ | □ | ☊ | 4.0° |
| ♂︎ | ☌ | ⚸ | 4.0° |
| ♃ | △ | ♅ | 5.0° |
| ♄ | ⚹ | ♆ | 5.0° |
| ☊ | ⚹ | ⚸ | 5.0° |
| ☉ | ⚹ | ♃ | 6.0° |
| ☽ | □ | ♀︎ | 6.0° |
| ♄ | △ | ♇ | 6.0° |
| ♄ | ☍ | ⚸ | 6.0° |
| ☉ | ⚹ | ♄ | 7.0° |
| ☽ | △ | ☿ | 7.0° |
| ♂︎ | △ | ♆ | 7.0° |
| ♃ | △ | ♇ | 7.0° |
| ☉ | ⚹ | ☊ | 8.0° |
| ☽ | △ | ♆ | 8.0° |
| ☿ | △ | ♂︎ | 8.0° |
| ♂︎ | ⚹ | ♇ | 8.0° |
| ☉ | △ | ♂︎ | 9.0° |
| ☽ | ☍ | ♇ | 9.0° |
| ☉ | △ | ☽ | 10.0° |
| ☉ | ⚹ | ♅ | 11.0° |
Fórmulas de casas (75)
| Fórmula | × |
|---|---|
| 1#9 | 21 |
| 1#5 | 17 |
| 1#10 | 17 |
| 1#12 | 17 |
| 9#10 | 16 |
| 10#12 | 16 |
| 1#11 | 15 |
| 5#9 | 15 |
| 1#4 | 14 |
| 5#10 | 14 |
| 9#12 | 14 |
| 1#2 | 13 |
| 4#12 | 13 |
| 5#12 | 13 |
| 1#3 | 12 |
| 1#8 | 12 |
| 2#10 | 12 |
| 4#9 | 12 |
| 8#9 | 12 |
| 1#1 | 11 |
| 6#9 | 11 |
| 9#11 | 11 |
| 11#12 | 11 |
| 2#5 | 10 |
| 2#9 | 10 |
| 4#5 | 10 |
| 1#6 | 9 |
| 2#4 | 9 |
| 3#9 | 9 |
| 3#10 | 9 |
| 5#11 | 9 |
| 8#10 | 9 |
| 8#12 | 9 |
| 9#9 | 9 |
| 2#11 | 8 |
| 5#8 | 8 |
| 6#12 | 8 |
| 10#11 | 8 |
| 2#6 | 7 |
| 2#12 | 7 |
| 3#5 | 7 |
| 3#12 | 7 |
| 4#8 | 7 |
| 4#10 | 7 |
| 5#6 | 7 |
| 6#10 | 7 |
| 2#8 | 6 |
| 3#4 | 6 |
| 5#5 | 6 |
| 8#11 | 6 |
| 2#3 | 5 |
| 3#8 | 5 |
| 4#6 | 5 |
| 10#10 | 5 |
| 1#7 | 4 |
| 3#6 | 4 |
| 4#11 | 4 |
| 6#8 | 4 |
| 6#11 | 4 |
| 3#3 | 3 |
| 3#11 | 3 |
| 4#7 | 3 |
| 7#10 | 3 |
| 7#11 | 3 |
| 12#12 | 3 |
| 2#2 | 2 |
| 5#7 | 2 |
| 6#6 | 2 |
| 8#8 | 2 |
| 11#11 | 2 |
| 3#7 | 1 |
| 4#4 | 1 |
| 6#7 | 1 |
| 7#8 | 1 |
| 7#9 | 1 |
La carta de un vistazo
Sol en Escorpio, Luna en Piscis, Ascendente en Escorpio.
El regente de la carta es Plutón en Virgo, en la casa 10.
Elemento dominante: Agua (5 cuerpos). Figura: Cubo (Bucket).
Aspecto más exacto: Sol Sextil Plutón, orbe 1°00′.