Diego Maradona
Track and Field Athlete · 30/10/1960 07:05 · Ланус, Буэнос-Айрес, Аргентина · AA
행성
Asc 28°11′ 전갈자리 · MC 9°09′ 사자자리
| 천체 | 위치 |
|---|---|
| ☉ | 6°59′ ♏︎ |
| ☽ | 16°57′ ♓︎ |
| ☿ R | 23°27′ ♏︎ |
| ♀︎ | 10°37′ ♐︎ |
| ♂︎ | 15°47′ ♋︎ |
| ♃ | 0°45′ ♑︎ |
| ♄ | 13°24′ ♑︎ |
| ♅ | 25°20′ ♌︎ |
| ♆ | 8°48′ ♏︎ |
| ⯓ | 7°42′ ♍︎ |
| ☊ R | 14°21′ ♍︎ |
| ☋ R | 14°21′ ♓︎ |
| ⚸ | 19°36′ ♋︎ |
어스펙트 표
| ☉ | ☽ | ☿ | ♀︎ | ♂︎ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ⯓ | ☊ | ☋ | ⚸ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | △ | △ | ⚹ | ⚹ | ⚹ | ☌ | ⚹ | ⚹ | △ | ||||
| ☽ | △ | □ | △ | ⚹ | △ | ☍ | ☍ | ☌ | △ | ||||
| ☿ | △ | □ | △ | ||||||||||
| ♀︎ | □ | □ | □ | ||||||||||
| ♂︎ | ☍ | △ | ⚹ | △ | ☌ | ||||||||
| ♃ | △ | △ | |||||||||||
| ♄ | ⚹ | △ | △ | ⚹ | |||||||||
| ♅ | |||||||||||||
| ♆ | ⚹ | ||||||||||||
| ⯓ | |||||||||||||
| ☊ | ☍ | ||||||||||||
| ☋ | |||||||||||||
| ⚸ | |||||||||||||
| 1 | □ | ||||||||||||
| 2 | △ | ||||||||||||
| 3 | ⚹ | ☍ | ☌ | △ | ⚹ | ☍ | |||||||
| 5 | △ | □ | △ | ☍ | |||||||||
| 6 | □ | □ | □ | ||||||||||
| 10 | □ | △ | □ |
어스펙트 (31)
| 에이 | 어스펙트 | 비 | 오브 |
|---|---|---|---|
| ☉ | ⚹ | ⯓ | 43′ |
| ♄ | △ | ☊ | 57′ |
| ♆ | ⚹ | ⯓ | 1.1° |
| ☽ | △ | ♂︎ | 1.2° |
| ♂︎ | ⚹ | ☊ | 1.4° |
| ☉ | ☌ | ♆ | 1.8° |
| ☿ | □ | ♅ | 1.9° |
| ♂︎ | ☍ | ♄ | 2.4° |
| ☽ | ☍ | ☊ | 2.6° |
| ☽ | △ | ⚸ | 2.6° |
| ♀︎ | □ | ⯓ | 2.9° |
| ☽ | ⚹ | ♄ | 3.6° |
| ♀︎ | □ | ☊ | 3.7° |
| ♂︎ | ☌ | ⚸ | 3.8° |
| ☿ | △ | ⚸ | 3.8° |
| ♄ | ⚹ | ♆ | 4.6° |
| ♃ | △ | ♅ | 5.4° |
| ♄ | △ | ⯓ | 5.7° |
| ☉ | ⚹ | ♃ | 6.2° |
| ☽ | □ | ♀︎ | 6.3° |
| ☉ | ⚹ | ♄ | 6.4° |
| ☽ | △ | ☿ | 6.5° |
| ♃ | △ | ⯓ | 7.0° |
| ♂︎ | △ | ♆ | 7.0° |
| ☉ | ⚹ | ☊ | 7.4° |
| ☿ | △ | ♂︎ | 7.7° |
| ☽ | △ | ♆ | 8.2° |
| ☉ | △ | ♂︎ | 8.8° |
| ☽ | ☍ | ⯓ | 9.3° |
| ☉ | △ | ☽ | 10.0° |
| ☉ | ⚹ | ♅ | 11.6° |
하우스 공식(House Formulas) (75)
| 포뮬러 | × |
|---|---|
| 1#9 | 20 |
| 1#5 | 17 |
| 1#10 | 17 |
| 1#12 | 17 |
| 9#10 | 16 |
| 10#12 | 16 |
| 5#9 | 15 |
| 1#4 | 14 |
| 1#11 | 14 |
| 5#10 | 14 |
| 9#12 | 14 |
| 1#2 | 13 |
| 4#12 | 13 |
| 5#12 | 13 |
| 1#3 | 12 |
| 2#10 | 12 |
| 4#9 | 12 |
| 8#9 | 11 |
| 11#12 | 11 |
| 1#1 | 10 |
| 1#8 | 10 |
| 2#5 | 10 |
| 2#9 | 10 |
| 4#5 | 10 |
| 6#9 | 10 |
| 9#11 | 10 |
| 2#4 | 9 |
| 3#9 | 9 |
| 3#10 | 9 |
| 5#11 | 9 |
| 8#10 | 9 |
| 8#12 | 9 |
| 9#9 | 9 |
| 2#11 | 8 |
| 5#8 | 8 |
| 6#12 | 8 |
| 10#11 | 8 |
| 1#6 | 7 |
| 2#6 | 7 |
| 2#12 | 7 |
| 3#5 | 7 |
| 3#12 | 7 |
| 4#8 | 7 |
| 4#10 | 7 |
| 5#6 | 7 |
| 6#10 | 7 |
| 2#8 | 6 |
| 3#4 | 6 |
| 5#5 | 6 |
| 2#3 | 5 |
| 3#8 | 5 |
| 4#6 | 5 |
| 8#11 | 5 |
| 10#10 | 5 |
| 1#7 | 4 |
| 3#6 | 4 |
| 4#11 | 4 |
| 3#3 | 3 |
| 3#11 | 3 |
| 4#7 | 3 |
| 6#11 | 3 |
| 7#10 | 3 |
| 7#11 | 3 |
| 12#12 | 3 |
| 2#2 | 2 |
| 5#7 | 2 |
| 6#8 | 2 |
| 11#11 | 2 |
| 3#7 | 1 |
| 4#4 | 1 |
| 6#6 | 1 |
| 6#7 | 1 |
| 7#8 | 1 |
| 7#9 | 1 |
| 8#8 | 1 |
차트 한눈에 보기
태양 전갈자리, 달 물고기자리, 상승궁 전갈자리.
차트 지배성은 처녀자리의 명왕성, 10하우스.
우세 원소: 물 (5개 천체). 차트 형태: 버킷.
가장 정확한 각: 태양 섹스타일 명왕성, 오브 0°43′.