Dmytro Kuleba
Politician · 19/04/1981 12:00 · Сумы, Украина · DD
Gezegenler
Asc 27°39′58″ Yengeç · MC 2°19′42″ Koç
| Gök cismi | Konum |
|---|---|
| ☉ | 29°10′27″ ♈ |
| ☽ | 29°10′57″ ♎ |
| ☿ | 20°03′28″ ♈ |
| ♀ | 2°15′37″ ♉ |
| ♂ | 25°30′15″ ♈ |
| ♃ R | 2°34′35″ ♎ |
| ♄ R | 4°42′43″ ♎ |
| ♅ R | 29°16′24″ ♏ |
| ♆ R | 24°42′52″ ♐ |
| ⯓ R | 22°47′14″ ♎ |
| ☊ R | 7°06′05″ ♌ |
| ☋ R | 7°06′05″ ♒ |
| ⚸ | 12°21′18″ ♏ |
Açı tablosu
| ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ⯓ | ☊ | ☋ | ⚸ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | ☍ | ☌ | ☌ | ☌ | ⚻ | △ | ☍ | □ | □ | ||||
| ☽ | ☍ | ☍ | ☍ | ⚹ | ☌ | □ | □ | ||||||
| ☿ | ☌ | △ | ☍ | ||||||||||
| ♀ | ☌ | ⚻ | △ | □ | □ | ||||||||
| ♂ | △ | ☍ | |||||||||||
| ♃ | ☌ | ⚹ | ⚹ | △ | |||||||||
| ♄ | ⚹ | ⚹ | △ | ||||||||||
| ♅ | |||||||||||||
| ♆ | ⚹ | ||||||||||||
| ⯓ | |||||||||||||
| ☊ | ☍ | ||||||||||||
| ☋ | |||||||||||||
| ⚸ | |||||||||||||
| 1 | □ | □ | □ | △ | |||||||||
| 2 | □ | ||||||||||||
| 3 | △ | ||||||||||||
| 5 | □ | □ | ☌ | ||||||||||
| 6 | △ | △ | ☌ | ⚹ | |||||||||
| 10 | ☍ | ☍ | △ |
Açılar (27)
| A | Açı | B | Küre |
|---|---|---|---|
| ☉ | ☍ | ☽ | 1′ |
| ♂ | △ | ♆ | 47′ |
| ♆ | ⚹ | ⯓ | 1.9° |
| ♃ | ☌ | ♄ | 2.1° |
| ♄ | ⚹ | ☊ | 2.4° |
| ♂ | ☍ | ⯓ | 2.7° |
| ☿ | ☍ | ⯓ | 2.7° |
| ☽ | ☍ | ♀ | 3.1° |
| ☉ | ☌ | ♀ | 3.1° |
| ♃ | ⚹ | ♅ | 3.3° |
| ☉ | ☌ | ♂ | 3.7° |
| ☽ | ☍ | ♂ | 3.7° |
| ☉ | △ | ♆ | 4.5° |
| ☽ | ⚹ | ♆ | 4.5° |
| ♃ | ⚹ | ☊ | 4.5° |
| ☿ | △ | ♆ | 4.7° |
| ♀ | □ | ☊ | 4.8° |
| ♄ | ⚹ | ♅ | 5.4° |
| ☿ | ☌ | ♂ | 5.4° |
| ☉ | ☍ | ⯓ | 6.4° |
| ☽ | ☌ | ⯓ | 6.4° |
| ♀ | ☌ | ♂ | 6.8° |
| ♀ | △ | ♆ | 7.5° |
| ☽ | □ | ☊ | 7.9° |
| ☉ | □ | ☊ | 7.9° |
| ☉ | ☌ | ☿ | 9.1° |
| ☽ | ☍ | ☿ | 9.1° |
Ev formülleri (75)
| Formül | × |
|---|---|
| 1#10 | 15 |
| 4#10 | 15 |
| 5#10 | 15 |
| 2#10 | 13 |
| 10#12 | 13 |
| 1#4 | 11 |
| 4#5 | 11 |
| 4#7 | 11 |
| 4#8 | 11 |
| 8#10 | 10 |
| 1#5 | 9 |
| 4#12 | 9 |
| 5#12 | 9 |
| 6#10 | 9 |
| 7#10 | 9 |
| 10#10 | 9 |
| 4#9 | 8 |
| 5#7 | 8 |
| 8#12 | 8 |
| 1#2 | 7 |
| 1#8 | 7 |
| 2#4 | 7 |
| 2#5 | 7 |
| 4#6 | 7 |
| 9#10 | 7 |
| 1#7 | 6 |
| 3#10 | 6 |
| 4#4 | 6 |
| 5#6 | 6 |
| 5#8 | 6 |
| 6#8 | 6 |
| 7#8 | 6 |
| 1#12 | 5 |
| 2#7 | 5 |
| 2#8 | 5 |
| 2#12 | 5 |
| 7#9 | 5 |
| 10#11 | 5 |
| 1#11 | 4 |
| 2#9 | 4 |
| 4#11 | 4 |
| 5#9 | 4 |
| 6#7 | 4 |
| 6#12 | 4 |
| 7#12 | 4 |
| 8#9 | 4 |
| 1#1 | 3 |
| 1#6 | 3 |
| 1#9 | 3 |
| 2#2 | 3 |
| 2#3 | 3 |
| 2#6 | 3 |
| 3#4 | 3 |
| 3#5 | 3 |
| 5#5 | 3 |
| 5#11 | 3 |
| 6#9 | 3 |
| 7#7 | 3 |
| 7#11 | 3 |
| 9#11 | 3 |
| 1#3 | 2 |
| 2#11 | 2 |
| 3#6 | 2 |
| 3#8 | 2 |
| 3#12 | 2 |
| 6#6 | 2 |
| 6#11 | 2 |
| 8#8 | 2 |
| 8#11 | 2 |
| 11#12 | 2 |
| 12#12 | 2 |
| 3#7 | 1 |
| 3#9 | 1 |
| 3#11 | 1 |
| 9#12 | 1 |