Grigoriy Dobrygin
Actor · 17/02/1986 12:00 · Вилючинск, Россия · DD
Planètes
Asc 8°42′ Gémeaux · MC 2°48′ Verseau
| Astre | Position |
|---|---|
| ☉ | 28°02′ ♒︎ |
| ☽ | 29°52′ ♉︎ |
| ☿ | 10°28′ ♓︎ |
| ♀︎ | 4°51′ ♓︎ |
| ♂︎ | 8°36′ ♐︎ |
| ♃ | 29°07′ ♒︎ |
| ♄ | 8°56′ ♐︎ |
| ♅ | 21°44′ ♐︎ |
| ♆ | 5°09′ ♑︎ |
| ♇ R | 7°21′ ♏︎ |
| ☊ R | 2°16′ ♉︎ |
| ☋ R | 2°16′ ♏︎ |
| ⚸ | 28°50′ ♉︎ |
Tableau des aspects
| ☉ | ☽ | ☿ | ♀︎ | ♂︎ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ | ☊ | ☋ | ⚸ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | □ | ☌ | ☌ | BN | ☌ | BN | ⚹ | ⚹ | △ | ⚹ | △ | □ | |
| ☽ | □ | ☍ | □ | ☍ | bQ | ☌ | |||||||
| ☿ | ☌ | □ | □ | ⚹ | △ | ⚹ | △ | ||||||
| ♀︎ | □ | ☌ | □ | ⚹ | △ | ⚹ | △ | □ | |||||
| ♂︎ | ☌ | bQ | ⊥ | ||||||||||
| ♃ | ⚹ | ⚹ | △ | □ | |||||||||
| ♄ | bQ | ⊥ | |||||||||||
| ♅ | ∠ | ||||||||||||
| ♆ | ⚹ | △ | ⚹ | ||||||||||
| ♇ | ☍ | ☌ | |||||||||||
| ☊ | ☍ | ||||||||||||
| ☋ | |||||||||||||
| ⚸ | |||||||||||||
| 1 | Ś | □ | □ | ☍ | ☍ | ⊥ | bQ | ||||||
| 2 | △ | ∓ | △ | ⚹ | △ | ⚺ | |||||||
| 3 | ∠ | △ | bQ | ⚼ | bQ | Q | ∓ | ||||||
| 5 | ☍ | □ | ☍ | □ | |||||||||
| 6 | N | ⚹ | ⚹ | □ | |||||||||
| 10 | △ | □ | □ | △ |
Aspects (36)
| UN | Aspect | B | Orbe |
|---|---|---|---|
| ☉ | □ | ⚸ | 0′ |
| ☽ | □ | ♃ | 0′ |
| ♂︎ | ☌ | ♄ | 0′ |
| ☉ | □ | ☽ | 1.0° |
| ☉ | ☌ | ♃ | 1.0° |
| ☽ | ☌ | ⚸ | 1.0° |
| ♀︎ | ⚹ | ♆ | 1.0° |
| ♃ | □ | ⚸ | 1.0° |
| ☿ | □ | ♂︎ | 2.0° |
| ☿ | □ | ♄ | 2.0° |
| ♀︎ | ⚹ | ☊ | 2.0° |
| ♆ | ⚹ | ♇ | 2.0° |
| ☿ | △ | ♇ | 3.0° |
| ♀︎ | △ | ♇ | 3.0° |
| ♃ | ⚹ | ☊ | 3.0° |
| ♆ | △ | ☊ | 3.0° |
| ☉ | ⚹ | ☊ | 4.0° |
| ♀︎ | □ | ♂︎ | 4.0° |
| ♀︎ | □ | ♄ | 4.0° |
| ☽ | □ | ♀︎ | 5.0° |
| ☿ | ⚹ | ♆ | 5.0° |
| ♀︎ | ☌ | ♃ | 5.0° |
| ♇ | ☍ | ☊ | 5.0° |
| ☉ | ☌ | ♀︎ | 6.0° |
| ☿ | ☌ | ♀︎ | 6.0° |
| ♀︎ | □ | ⚸ | 6.0° |
| ♃ | ⚹ | ♆ | 6.0° |
| ☉ | ⚹ | ♅ | 7.0° |
| ☉ | ⚹ | ♆ | 7.0° |
| ☿ | ⚹ | ☊ | 8.0° |
| ☉ | △ | ♇ | 9.0° |
| ☽ | ☍ | ♂︎ | 9.0° |
| ☽ | ☍ | ♄ | 9.0° |
| ☉ | □ | ♂︎ | 10.0° |
| ☉ | □ | ♄ | 10.0° |
| ☉ | ☌ | ☿ | 12.0° |
Formules des maisons (76)
| Formule | × |
|---|---|
| 7#11 | 27 |
| 11#12 | 21 |
| 1#11 | 18 |
| 7#12 | 17 |
| 8#11 | 17 |
| 1#7 | 16 |
| 3#11 | 16 |
| 3#7 | 15 |
| 5#11 | 13 |
| 4#11 | 12 |
| 7#8 | 12 |
| 9#11 | 12 |
| 1#12 | 11 |
| 2#7 | 11 |
| 2#11 | 11 |
| 3#12 | 11 |
| 4#12 | 11 |
| 11#11 | 11 |
| 1#8 | 10 |
| 3#8 | 10 |
| 4#7 | 10 |
| 5#7 | 10 |
| 6#7 | 10 |
| 8#12 | 10 |
| 2#12 | 9 |
| 5#12 | 9 |
| 6#11 | 9 |
| 6#12 | 9 |
| 7#7 | 9 |
| 7#9 | 9 |
| 1#9 | 8 |
| 2#8 | 8 |
| 3#9 | 8 |
| 4#8 | 8 |
| 6#8 | 8 |
| 9#12 | 8 |
| 1#2 | 7 |
| 5#8 | 7 |
| 1#6 | 6 |
| 2#9 | 6 |
| 4#9 | 6 |
| 5#9 | 6 |
| 6#9 | 6 |
| 7#10 | 6 |
| 8#9 | 6 |
| 12#12 | 6 |
| 1#3 | 5 |
| 1#10 | 5 |
| 2#3 | 5 |
| 3#6 | 5 |
| 3#10 | 5 |
| 10#12 | 5 |
| 1#4 | 4 |
| 1#5 | 4 |
| 2#4 | 4 |
| 2#5 | 4 |
| 3#4 | 4 |
| 3#5 | 4 |
| 4#5 | 4 |
| 4#6 | 4 |
| 4#10 | 4 |
| 5#10 | 4 |
| 8#8 | 4 |
| 10#11 | 4 |
| 1#1 | 3 |
| 2#6 | 3 |
| 5#6 | 3 |
| 6#10 | 3 |
| 2#10 | 2 |
| 3#3 | 2 |
| 4#4 | 2 |
| 5#5 | 2 |
| 8#10 | 2 |
| 2#2 | 1 |
| 6#6 | 1 |
| 9#9 | 1 |
Le thème en bref
Soleil en Verseau, Lune en Taureau, Ascendant en Gémeaux.
Le maître du thème est Mercure en Poissons, en maison 11.
Élément dominant : Feu (3 corps). Figure : Sceau.
Aspect le plus serré : Soleil Carré Lilith, orbe 0°00′.