James Cameron
Director · 16/08/1954 16:01 · Капускасинг, Онтарио, Канада · A
Gezegenler
Asc 3°50′ Yay · MC 28°50′ Başak
| Gök cismi | Konum |
|---|---|
| ☉ | 23°24′ ♌︎ |
| ☽ | 24°49′ ♓︎ |
| ☿ | 18°07′ ♌︎ |
| ♀︎ | 8°26′ ♎︎ |
| ♂︎ | 27°50′ ♐︎ |
| ♃ | 18°43′ ♋︎ |
| ♄ | 4°00′ ♏︎ |
| ♅ | 25°13′ ♋︎ |
| ♆ | 23°46′ ♎︎ |
| ♇ | 24°38′ ♌︎ |
| ☊ R | 14°09′ ♑︎ |
| ☋ R | 14°09′ ♋︎ |
| ⚸ | 7°05′ ♏︎ |
Açı tablosu
| ☉ | ☽ | ☿ | ♀︎ | ♂︎ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ | ☊ | ☋ | ⚸ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | ⚻ | ☌ | ∠ | △ | ⚹ | ⚹ | ☌ | ||||||
| ☽ | bQ | □ | △ | △ | ⚻ | ⚻ | ⚹ | △ | |||||
| ☿ | ⚺ | ⚹ | ☌ | ||||||||||
| ♀︎ | BN | ∠ | □ | □ | |||||||||
| ♂︎ | ⚹ | ⚹ | △ | ||||||||||
| ♃ | ☌ | □ | ⊥ | ☍ | ☌ | ||||||||
| ♄ | ☌ | ||||||||||||
| ♅ | □ | ||||||||||||
| ♆ | ⚹ | ||||||||||||
| ♇ | N | ||||||||||||
| ☊ | ☍ | ||||||||||||
| ☋ | |||||||||||||
| ⚸ | |||||||||||||
| 1 | Ś | ⚼ | ⚺ | N | |||||||||
| 2 | □ | ⚹ | ⚹ | ||||||||||
| 3 | ☍ | ☍ | △ | ☍ | ⊥ | bQ | |||||||
| 5 | △ | △ | □ | ☍ | △ | ||||||||
| 6 | □ | N | ⚹ | △ | ⚹ | ||||||||
| 10 | ☍ | N | □ | ⚹ |
Açılar (21)
| A | Açı | B | Küre |
|---|---|---|---|
| ☉ | ⚹ | ♆ | 0′ |
| ☉ | ☌ | ♇ | 1.0° |
| ☽ | △ | ♅ | 1.0° |
| ♆ | ⚹ | ♇ | 1.0° |
| ♅ | □ | ♆ | 2.0° |
| ☽ | □ | ♂︎ | 3.0° |
| ♂︎ | △ | ♇ | 3.0° |
| ☉ | △ | ♂︎ | 4.0° |
| ♂︎ | ⚹ | ♆ | 4.0° |
| ♃ | ☍ | ☊ | 4.0° |
| ♄ | ☌ | ⚸ | 4.0° |
| ☉ | ☌ | ☿ | 5.0° |
| ☿ | ⚹ | ♆ | 5.0° |
| ♃ | □ | ♆ | 5.0° |
| ☽ | △ | ♃ | 6.0° |
| ☿ | ☌ | ♇ | 6.0° |
| ♀︎ | □ | ☊ | 6.0° |
| ♂︎ | ⚹ | ♄ | 6.0° |
| ♃ | ☌ | ♅ | 7.0° |
| ☉ | ⚹ | ♄ | 10.0° |
| ☽ | ⚹ | ☊ | 10.0° |
Ev formülleri (74)
| Formül | × |
|---|---|
| 8#9 | 25 |
| 1#8 | 19 |
| 9#12 | 18 |
| 1#9 | 17 |
| 8#11 | 17 |
| 8#12 | 17 |
| 4#8 | 16 |
| 5#9 | 16 |
| 8#10 | 15 |
| 1#11 | 13 |
| 1#12 | 13 |
| 3#8 | 13 |
| 5#8 | 13 |
| 9#9 | 13 |
| 9#11 | 13 |
| 3#9 | 12 |
| 9#10 | 12 |
| 1#3 | 11 |
| 1#5 | 11 |
| 1#4 | 10 |
| 1#10 | 10 |
| 4#9 | 10 |
| 11#12 | 10 |
| 3#4 | 9 |
| 3#12 | 9 |
| 5#11 | 9 |
| 5#12 | 9 |
| 8#8 | 9 |
| 10#12 | 9 |
| 4#12 | 8 |
| 5#10 | 8 |
| 2#8 | 7 |
| 4#11 | 7 |
| 1#1 | 6 |
| 1#2 | 6 |
| 3#5 | 6 |
| 3#11 | 6 |
| 5#5 | 6 |
| 10#11 | 6 |
| 2#10 | 5 |
| 2#11 | 5 |
| 4#5 | 5 |
| 7#9 | 5 |
| 12#12 | 5 |
| 2#4 | 4 |
| 2#9 | 4 |
| 3#10 | 4 |
| 4#4 | 4 |
| 7#8 | 4 |
| 1#7 | 3 |
| 2#5 | 3 |
| 2#12 | 3 |
| 4#10 | 3 |
| 6#8 | 3 |
| 7#10 | 3 |
| 7#12 | 3 |
| 11#11 | 3 |
| 1#6 | 2 |
| 2#2 | 2 |
| 2#3 | 2 |
| 2#7 | 2 |
| 5#7 | 2 |
| 6#7 | 2 |
| 6#9 | 2 |
| 6#10 | 2 |
| 7#11 | 2 |
| 2#6 | 1 |
| 3#3 | 1 |
| 3#6 | 1 |
| 4#6 | 1 |
| 4#7 | 1 |
| 6#12 | 1 |
| 7#7 | 1 |
| 10#10 | 1 |
Haritaya kısa bakış
Güneş Aslan burcunda, Ay Balık burcunda, Yükselen Yay burcunda.
Harita yöneticisi Jüpiter, Yengeç burcunda, 8. evde.
Baskın element: Ateş (4 gök cismi). Harita şekli: Kova.
En sıkı açı: Güneş Sekstil Neptün, orb 0°00′.