Marat Khusnullin
Politician · 09/08/1966 12:00 · Казань, Россия · DD
Planet
Asc 4°06′ Scorpio · MC 19°06′ Leo
| Benda | Posisi |
|---|---|
| ☉ | 16°20′ ♌︎ |
| ☽ | 14°27′ ♉︎ |
| ☿ | 0°27′ ♌︎ |
| ♀︎ | 22°31′ ♋︎ |
| ♂︎ | 19°27′ ♋︎ |
| ♃ | 20°48′ ♋︎ |
| ♄ R | 29°01′ ♓︎ |
| ♅ | 17°55′ ♍︎ |
| ♆ | 19°25′ ♏︎ |
| ⯓ | 17°07′ ♍︎ |
| ☊ R | 21°09′ ♉︎ |
| ☋ R | 21°09′ ♏︎ |
| ⚸ | 14°31′ ♓︎ |
Tabel aspek
| ☉ | ☽ | ☿ | ♀︎ | ♂︎ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ⯓ | ☊ | ☋ | ⚸ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | □ | □ | □ | □ | ⚻ | ||||||||
| ☽ | ⚹ | ⚹ | ⚹ | ∠ | △ | ☍ | △ | ☌ | ☍ | ⚹ | |||
| ☿ | ☌ | △ | ⚼ | ||||||||||
| ♀︎ | ☌ | ☌ | △ | ⚹ | △ | ⚹ | ⚹ | △ | △ | ||||
| ♂︎ | ☌ | ⚹ | △ | ⚹ | ⚹ | △ | △ | ||||||
| ♃ | ⚹ | △ | ⚹ | ⚹ | △ | △ | |||||||
| ♄ | |||||||||||||
| ♅ | ⚹ | ☌ | △ | ⚹ | ☍ | ||||||||
| ♆ | ⚹ | ☍ | ☌ | △ | |||||||||
| ⯓ | △ | ⚹ | ☍ | ||||||||||
| ☊ | ☍ | ||||||||||||
| ☋ | |||||||||||||
| ⚸ | |||||||||||||
| 1 | □ | ||||||||||||
| 2 | △ | △ | |||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 5 | △ | △ | △ | △ | ⚹ | △ | |||||||
| 6 | △ | □ | |||||||||||
| 10 | ☌ | □ | □ | □ |
Aspek (41)
| A | Aspek | B | Bola |
|---|---|---|---|
| ♂︎ | △ | ♆ | 1′ |
| ☽ | ⚹ | ⚸ | 4′ |
| ♃ | ⚹ | ☊ | 21′ |
| ♅ | ☌ | ⯓ | 48′ |
| ♂︎ | ☌ | ♃ | 1.4° |
| ♀︎ | ⚹ | ☊ | 1.4° |
| ♃ | △ | ♆ | 1.4° |
| ☿ | △ | ♄ | 1.4° |
| ♅ | ⚹ | ♆ | 1.5° |
| ♂︎ | ⚹ | ♅ | 1.5° |
| ♂︎ | ⚹ | ☊ | 1.7° |
| ♀︎ | ☌ | ♃ | 1.7° |
| ♆ | ☍ | ☊ | 1.7° |
| ☉ | □ | ☽ | 1.9° |
| ♆ | ⚹ | ⯓ | 2.3° |
| ♂︎ | ⚹ | ⯓ | 2.3° |
| ⯓ | ☍ | ⚸ | 2.6° |
| ☽ | △ | ⯓ | 2.7° |
| ♃ | ⚹ | ♅ | 2.9° |
| ♀︎ | ☌ | ♂︎ | 3.1° |
| ♀︎ | △ | ♆ | 3.1° |
| ☉ | □ | ♆ | 3.1° |
| ♅ | △ | ☊ | 3.2° |
| ♅ | ☍ | ⚸ | 3.4° |
| ☽ | △ | ♅ | 3.5° |
| ♃ | ⚹ | ⯓ | 3.7° |
| ⯓ | △ | ☊ | 4.0° |
| ♀︎ | ⚹ | ♅ | 4.6° |
| ☉ | □ | ☊ | 4.8° |
| ♆ | △ | ⚸ | 4.9° |
| ♂︎ | △ | ⚸ | 4.9° |
| ☽ | ☍ | ♆ | 5.0° |
| ☽ | ⚹ | ♂︎ | 5.0° |
| ♀︎ | ⚹ | ⯓ | 5.4° |
| ♃ | △ | ⚸ | 6.3° |
| ☽ | ⚹ | ♃ | 6.4° |
| ♀︎ | △ | ♄ | 6.5° |
| ☽ | ☌ | ☊ | 6.7° |
| ☿ | ☌ | ♀︎ | 7.9° |
| ♀︎ | △ | ⚸ | 8.0° |
| ☽ | ⚹ | ♀︎ | 8.1° |
Rumus Rumah (78)
| Rumus | × |
|---|---|
| 1#9 | 25 |
| 9#10 | 24 |
| 5#9 | 19 |
| 9#12 | 19 |
| 1#10 | 18 |
| 2#9 | 17 |
| 1#12 | 15 |
| 9#9 | 15 |
| 4#9 | 14 |
| 7#9 | 14 |
| 1#2 | 13 |
| 1#5 | 13 |
| 2#10 | 13 |
| 6#9 | 13 |
| 8#9 | 13 |
| 10#12 | 13 |
| 5#10 | 12 |
| 5#12 | 11 |
| 9#11 | 11 |
| 1#4 | 10 |
| 2#5 | 10 |
| 1#7 | 9 |
| 2#4 | 9 |
| 3#9 | 9 |
| 7#10 | 9 |
| 1#1 | 8 |
| 1#6 | 8 |
| 2#8 | 8 |
| 2#11 | 8 |
| 4#10 | 8 |
| 4#12 | 8 |
| 6#12 | 8 |
| 8#10 | 8 |
| 8#12 | 8 |
| 1#8 | 7 |
| 1#11 | 7 |
| 2#3 | 7 |
| 2#6 | 7 |
| 2#12 | 7 |
| 4#5 | 7 |
| 5#6 | 7 |
| 5#7 | 7 |
| 5#8 | 7 |
| 6#10 | 7 |
| 10#10 | 7 |
| 11#12 | 7 |
| 4#7 | 6 |
| 4#8 | 6 |
| 7#8 | 6 |
| 1#3 | 5 |
| 2#7 | 5 |
| 3#7 | 5 |
| 3#8 | 5 |
| 3#12 | 5 |
| 5#11 | 5 |
| 7#11 | 5 |
| 7#12 | 5 |
| 10#11 | 5 |
| 3#5 | 4 |
| 3#10 | 4 |
| 4#6 | 4 |
| 4#11 | 4 |
| 5#5 | 4 |
| 6#7 | 4 |
| 8#11 | 4 |
| 12#12 | 4 |
| 2#2 | 3 |
| 3#11 | 3 |
| 6#8 | 3 |
| 6#11 | 3 |
| 3#4 | 2 |
| 3#6 | 2 |
| 4#4 | 2 |
| 6#6 | 2 |
| 8#8 | 2 |
| 11#11 | 2 |
| 3#3 | 1 |
| 7#7 | 1 |
Sekilas tentang bagan
Matahari di Leo, Bulan di Taurus, Ascendant di Scorpio.
Penguasa bagan adalah Pluto di Virgo, di rumah 10.
Elemen dominan: Air (5 benda). Bentuk bagan: Ember.
Aspek paling ketat: Mars Trin Neptunus, orb 0°01′.