行星
Asc 4°06′ 天蠍座 · MC 19°06′ 獅子座
| 天體 | 位置 |
|---|---|
| ☉ | 16°20′ ♌︎ |
| ☽ | 14°27′ ♉︎ |
| ☿ | 0°27′ ♌︎ |
| ♀︎ | 22°31′ ♋︎ |
| ♂︎ | 19°27′ ♋︎ |
| ♃ | 20°48′ ♋︎ |
| ♄ R | 29°01′ ♓︎ |
| ♅ | 17°55′ ♍︎ |
| ♆ | 19°25′ ♏︎ |
| ⯓ | 17°07′ ♍︎ |
| ☊ R | 21°09′ ♉︎ |
| ☋ R | 21°09′ ♏︎ |
| ⚸ | 14°31′ ♓︎ |
相位表
| ☉ | ☽ | ☿ | ♀︎ | ♂︎ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ⯓ | ☊ | ☋ | ⚸ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | □ | □ | □ | □ | ⚻ | ||||||||
| ☽ | ⚹ | ⚹ | ⚹ | ∠ | △ | ☍ | △ | ☌ | ☍ | ⚹ | |||
| ☿ | ☌ | △ | ⚼ | ||||||||||
| ♀︎ | ☌ | ☌ | △ | ⚹ | △ | ⚹ | ⚹ | △ | △ | ||||
| ♂︎ | ☌ | ⚹ | △ | ⚹ | ⚹ | △ | △ | ||||||
| ♃ | ⚹ | △ | ⚹ | ⚹ | △ | △ | |||||||
| ♄ | |||||||||||||
| ♅ | ⚹ | ☌ | △ | ⚹ | ☍ | ||||||||
| ♆ | ⚹ | ☍ | ☌ | △ | |||||||||
| ⯓ | △ | ⚹ | ☍ | ||||||||||
| ☊ | ☍ | ||||||||||||
| ☋ | |||||||||||||
| ⚸ | |||||||||||||
| 1 | □ | ||||||||||||
| 2 | △ | △ | |||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 5 | △ | △ | △ | △ | ⚹ | △ | |||||||
| 6 | △ | □ | |||||||||||
| 10 | ☌ | □ | □ | □ |
相位 (41)
| 一個 | 相位 | 乙 | 容許度 |
|---|---|---|---|
| ♂︎ | △ | ♆ | 1′ |
| ☽ | ⚹ | ⚸ | 4′ |
| ♃ | ⚹ | ☊ | 21′ |
| ♅ | ☌ | ⯓ | 48′ |
| ♂︎ | ☌ | ♃ | 1.4° |
| ♀︎ | ⚹ | ☊ | 1.4° |
| ♃ | △ | ♆ | 1.4° |
| ☿ | △ | ♄ | 1.4° |
| ♅ | ⚹ | ♆ | 1.5° |
| ♂︎ | ⚹ | ♅ | 1.5° |
| ♂︎ | ⚹ | ☊ | 1.7° |
| ♀︎ | ☌ | ♃ | 1.7° |
| ♆ | ☍ | ☊ | 1.7° |
| ☉ | □ | ☽ | 1.9° |
| ♆ | ⚹ | ⯓ | 2.3° |
| ♂︎ | ⚹ | ⯓ | 2.3° |
| ⯓ | ☍ | ⚸ | 2.6° |
| ☽ | △ | ⯓ | 2.7° |
| ♃ | ⚹ | ♅ | 2.9° |
| ♀︎ | ☌ | ♂︎ | 3.1° |
| ♀︎ | △ | ♆ | 3.1° |
| ☉ | □ | ♆ | 3.1° |
| ♅ | △ | ☊ | 3.2° |
| ♅ | ☍ | ⚸ | 3.4° |
| ☽ | △ | ♅ | 3.5° |
| ♃ | ⚹ | ⯓ | 3.7° |
| ⯓ | △ | ☊ | 4.0° |
| ♀︎ | ⚹ | ♅ | 4.6° |
| ☉ | □ | ☊ | 4.8° |
| ♆ | △ | ⚸ | 4.9° |
| ♂︎ | △ | ⚸ | 4.9° |
| ☽ | ☍ | ♆ | 5.0° |
| ☽ | ⚹ | ♂︎ | 5.0° |
| ♀︎ | ⚹ | ⯓ | 5.4° |
| ♃ | △ | ⚸ | 6.3° |
| ☽ | ⚹ | ♃ | 6.4° |
| ♀︎ | △ | ♄ | 6.5° |
| ☽ | ☌ | ☊ | 6.7° |
| ☿ | ☌ | ♀︎ | 7.9° |
| ♀︎ | △ | ⚸ | 8.0° |
| ☽ | ⚹ | ♀︎ | 8.1° |
宮位公式 (House Formulas) (78)
| 公式 | × |
|---|---|
| 1#9 | 25 |
| 9#10 | 24 |
| 5#9 | 19 |
| 9#12 | 19 |
| 1#10 | 18 |
| 2#9 | 17 |
| 1#12 | 15 |
| 9#9 | 15 |
| 4#9 | 14 |
| 7#9 | 14 |
| 1#2 | 13 |
| 1#5 | 13 |
| 2#10 | 13 |
| 6#9 | 13 |
| 8#9 | 13 |
| 10#12 | 13 |
| 5#10 | 12 |
| 5#12 | 11 |
| 9#11 | 11 |
| 1#4 | 10 |
| 2#5 | 10 |
| 1#7 | 9 |
| 2#4 | 9 |
| 3#9 | 9 |
| 7#10 | 9 |
| 1#1 | 8 |
| 1#6 | 8 |
| 2#8 | 8 |
| 2#11 | 8 |
| 4#10 | 8 |
| 4#12 | 8 |
| 6#12 | 8 |
| 8#10 | 8 |
| 8#12 | 8 |
| 1#8 | 7 |
| 1#11 | 7 |
| 2#3 | 7 |
| 2#6 | 7 |
| 2#12 | 7 |
| 4#5 | 7 |
| 5#6 | 7 |
| 5#7 | 7 |
| 5#8 | 7 |
| 6#10 | 7 |
| 10#10 | 7 |
| 11#12 | 7 |
| 4#7 | 6 |
| 4#8 | 6 |
| 7#8 | 6 |
| 1#3 | 5 |
| 2#7 | 5 |
| 3#7 | 5 |
| 3#8 | 5 |
| 3#12 | 5 |
| 5#11 | 5 |
| 7#11 | 5 |
| 7#12 | 5 |
| 10#11 | 5 |
| 3#5 | 4 |
| 3#10 | 4 |
| 4#6 | 4 |
| 4#11 | 4 |
| 5#5 | 4 |
| 6#7 | 4 |
| 8#11 | 4 |
| 12#12 | 4 |
| 2#2 | 3 |
| 3#11 | 3 |
| 6#8 | 3 |
| 6#11 | 3 |
| 3#4 | 2 |
| 3#6 | 2 |
| 4#4 | 2 |
| 6#6 | 2 |
| 8#8 | 2 |
| 11#11 | 2 |
| 3#3 | 1 |
| 7#7 | 1 |
星盤速覽
太陽在獅子座,月亮在金牛座,上升在天蠍座。
星盤主星為處女座的冥王星,落在第10宮。
主導元素:水(5 個天體)。星盤形態:提桶型 (Bucket)。
最緊密相位:火星 三分相 海王星,容許度 0°01′。