行星
Asc 8°54′10″ 双子座 · MC 7°12′50″ 水瓶座
| 星体 | 位置 |
|---|---|
| ☉ | 13°02′16″ ♐ |
| ☽ | 17°53′55″ ♍ |
| ☿ | 22°39′48″ ♏ |
| ♀ | 19°35′08″ ♐ |
| ♂ | 0°51′16″ ♎ |
| ♃ R | 4°09′03″ ♌ |
| ♄ | 22°59′09″ ♓ |
| ♅ | 24°08′23″ ♍ |
| ♆ | 22°40′45″ ♏ |
| ⯓ | 20°33′27″ ♍ |
| ☊ | 15°54′15″ ♉ |
| ☋ | 15°54′15″ ♏ |
| ⚸ | 27°43′29″ ♓ |
相位表
| ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ⯓ | ☊ | ☋ | ⚸ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | □ | ☌ | △ | □ | □ | □ | ⚻ | ||||||
| ☽ | ⚹ | □ | ☍ | ☌ | ⚹ | ☌ | △ | ⚹ | ☍ | ||||
| ☿ | △ | ⚹ | ☌ | ⚹ | ☍ | ☌ | △ | ||||||
| ♀ | ⚼ | □ | □ | □ | |||||||||
| ♂ | ⚹ | ☍ | ☌ | ⚼ | ∠ | ☍ | |||||||
| ♃ | △ | ||||||||||||
| ♄ | ☍ | △ | ☍ | ☌ | |||||||||
| ♅ | ⚹ | ☌ | ☍ | ||||||||||
| ♆ | ⚹ | ||||||||||||
| ⯓ | △ | ⚹ | |||||||||||
| ☊ | ☍ | ||||||||||||
| ☋ | |||||||||||||
| ⚸ | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | □ | □ | |||||||||||
| 3 | ⚹ | ⚹ | ⚹ | △ | |||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | ⚹ | ⚹ | |||||||||||
| 10 | ☍ |
相位 (37)
| 一个 | 相位 | 乙 | 容许度 |
|---|---|---|---|
| ☿ | ☌ | ♆ | 1′ |
| ♄ | △ | ♆ | 18′ |
| ☿ | △ | ♄ | 19′ |
| ♀ | □ | ⯓ | 58′ |
| ♄ | ☍ | ♅ | 1.2° |
| ♅ | ⚹ | ♆ | 1.5° |
| ☿ | ⚹ | ♅ | 1.5° |
| ☽ | □ | ♀ | 1.7° |
| ☽ | △ | ☊ | 2.0° |
| ☿ | ⚹ | ⯓ | 2.1° |
| ♆ | ⚹ | ⯓ | 2.1° |
| ♄ | ☍ | ⯓ | 2.4° |
| ☽ | ☌ | ⯓ | 2.7° |
| ♂ | ☍ | ⚸ | 3.1° |
| ♂ | ⚹ | ♃ | 3.3° |
| ♀ | □ | ♄ | 3.4° |
| ♅ | ☌ | ⯓ | 3.6° |
| ♅ | ☍ | ⚸ | 3.6° |
| ♀ | □ | ♅ | 4.6° |
| ⯓ | △ | ☊ | 4.7° |
| ♄ | ☌ | ⚸ | 4.7° |
| ☽ | ⚹ | ☿ | 4.8° |
| ☽ | ⚹ | ♆ | 4.8° |
| ☉ | □ | ☽ | 4.9° |
| ☿ | △ | ⚸ | 5.1° |
| ☽ | ☍ | ♄ | 5.1° |
| ☽ | ☌ | ♅ | 6.2° |
| ♃ | △ | ⚸ | 6.4° |
| ☉ | ☌ | ♀ | 6.5° |
| ♂ | ☌ | ♅ | 6.7° |
| ☿ | ☍ | ☊ | 6.8° |
| ☉ | □ | ⯓ | 7.5° |
| ♂ | ☍ | ♄ | 7.9° |
| ☉ | △ | ♃ | 8.9° |
| ☽ | ☍ | ⚸ | 9.8° |
| ☉ | □ | ♄ | 9.9° |
| ☉ | □ | ♅ | 11.1° |
宫位公式 (House Formulas) (77)
| 公式 | × |
|---|---|
| 5#9 | 20 |
| 5#11 | 18 |
| 3#5 | 15 |
| 5#7 | 15 |
| 5#8 | 14 |
| 5#12 | 14 |
| 5#6 | 13 |
| 5#10 | 12 |
| 1#5 | 11 |
| 1#9 | 11 |
| 3#7 | 11 |
| 3#9 | 11 |
| 4#5 | 11 |
| 4#7 | 11 |
| 1#11 | 10 |
| 3#11 | 10 |
| 3#12 | 10 |
| 5#5 | 10 |
| 1#7 | 9 |
| 3#8 | 9 |
| 4#9 | 9 |
| 8#9 | 9 |
| 9#12 | 9 |
| 1#12 | 8 |
| 2#5 | 8 |
| 4#11 | 8 |
| 4#12 | 8 |
| 6#9 | 8 |
| 6#11 | 8 |
| 7#9 | 8 |
| 7#11 | 8 |
| 7#12 | 8 |
| 8#11 | 8 |
| 11#12 | 8 |
| 1#3 | 7 |
| 1#6 | 7 |
| 1#8 | 7 |
| 3#4 | 7 |
| 3#6 | 7 |
| 4#8 | 7 |
| 9#11 | 7 |
| 1#10 | 6 |
| 3#10 | 6 |
| 6#7 | 6 |
| 6#10 | 6 |
| 6#12 | 6 |
| 7#8 | 6 |
| 7#10 | 6 |
| 8#10 | 6 |
| 10#11 | 6 |
| 10#12 | 6 |
| 1#4 | 5 |
| 2#9 | 5 |
| 2#11 | 5 |
| 2#12 | 5 |
| 4#6 | 5 |
| 6#8 | 5 |
| 7#7 | 5 |
| 8#12 | 5 |
| 2#8 | 4 |
| 2#10 | 4 |
| 3#3 | 4 |
| 4#10 | 4 |
| 9#10 | 4 |
| 1#2 | 3 |
| 2#3 | 3 |
| 2#4 | 3 |
| 2#6 | 3 |
| 2#7 | 3 |
| 4#4 | 3 |
| 8#8 | 3 |
| 9#9 | 3 |
| 11#11 | 3 |
| 1#1 | 2 |
| 6#6 | 2 |
| 12#12 | 2 |
| 10#10 | 1 |