Robert Pattinson
Actor · 13/05/1986 08:15 · Лондон, Англия, Великобритания · A
Planet
Asc 10°43′ Cancer · MC 7°42′ Pisces
| Benda | Posisi |
|---|---|
| ☉ | 22°15′ ♉︎ |
| ☽ | 9°54′ ♋︎ |
| ☿ | 11°01′ ♉︎ |
| ♀︎ | 20°02′ ♊︎ |
| ♂︎ | 19°06′ ♑︎ |
| ♃ | 17°30′ ♓︎ |
| ♄ R | 7°29′ ♐︎ |
| ♅ R | 21°31′ ♐︎ |
| ♆ R | 5°29′ ♑︎ |
| ♇ R | 5°30′ ♏︎ |
| ☊ R | 29°47′ ♈︎ |
| ☋ R | 29°47′ ♎︎ |
| ⚸ | 8°19′ ♊︎ |
Tabel aspek
| ☉ | ☽ | ☿ | ♀︎ | ♂︎ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ | ☊ | ☋ | ⚸ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | ☌ | △ | ⚹ | ⚻ | |||||||||
| ☽ | ⚹ | ☍ | △ | ⚻ | ☍ | △ | ⚹ | △ | |||||
| ☿ | △ | ⚹ | △ | ☍ | |||||||||
| ♀︎ | ⚻ | □ | ☍ | ⚼ | |||||||||
| ♂︎ | ⚹ | Ś | BN | ||||||||||
| ♃ | Ś | □ | Q | ||||||||||
| ♄ | ☍ | ||||||||||||
| ♅ | ∠ | ||||||||||||
| ♆ | ⚹ | ||||||||||||
| ♇ | |||||||||||||
| ☊ | ☍ | ||||||||||||
| ☋ | |||||||||||||
| ⚸ | |||||||||||||
| 1 | ☌ | ⚹ | |||||||||||
| 2 | ⚹ | ⊥ | □ | □ | |||||||||
| 3 | □ | ||||||||||||
| 5 | N | □ | △ | ||||||||||
| 6 | N | ∓ | ⊥ | ⚻ | ⚺ | ||||||||
| 10 | △ | ⚹ | □ | ⚹ | △ | □ |
Aspek (19)
| A | Aspek | B | Bola |
|---|---|---|---|
| ♆ | ⚹ | ♇ | 0′ |
| ♀︎ | ☍ | ♅ | 1.0° |
| ♄ | ☍ | ⚸ | 1.0° |
| ☽ | ⚹ | ☿ | 2.0° |
| ♂︎ | ⚹ | ♃ | 2.0° |
| ☉ | △ | ♂︎ | 3.0° |
| ♀︎ | □ | ♃ | 3.0° |
| ☽ | ☍ | ♆ | 4.0° |
| ☽ | △ | ♇ | 4.0° |
| ♃ | □ | ♅ | 4.0° |
| ☉ | ⚹ | ♃ | 5.0° |
| ☿ | ⚹ | ♃ | 6.0° |
| ☿ | △ | ♆ | 6.0° |
| ☿ | ☍ | ♇ | 6.0° |
| ☽ | △ | ♃ | 8.0° |
| ☿ | △ | ♂︎ | 8.0° |
| ☽ | ☍ | ♂︎ | 10.0° |
| ☽ | ⚹ | ☊ | 10.0° |
| ☉ | ☌ | ☿ | 11.0° |
Rumus Rumah (75)
| Rumus | × |
|---|---|
| 3#11 | 12 |
| 4#11 | 10 |
| 1#11 | 9 |
| 4#6 | 9 |
| 2#11 | 8 |
| 4#10 | 8 |
| 6#10 | 8 |
| 10#11 | 8 |
| 3#6 | 7 |
| 3#10 | 7 |
| 4#9 | 7 |
| 9#11 | 7 |
| 11#12 | 7 |
| 1#4 | 6 |
| 3#4 | 6 |
| 3#9 | 6 |
| 4#8 | 6 |
| 5#11 | 6 |
| 6#9 | 6 |
| 6#11 | 6 |
| 1#3 | 5 |
| 2#6 | 5 |
| 2#9 | 5 |
| 2#10 | 5 |
| 2#12 | 5 |
| 3#8 | 5 |
| 3#12 | 5 |
| 4#5 | 5 |
| 4#12 | 5 |
| 6#12 | 5 |
| 7#11 | 5 |
| 7#12 | 5 |
| 8#10 | 5 |
| 1#6 | 4 |
| 1#10 | 4 |
| 2#8 | 4 |
| 3#5 | 4 |
| 3#7 | 4 |
| 4#7 | 4 |
| 5#6 | 4 |
| 5#9 | 4 |
| 5#10 | 4 |
| 5#12 | 4 |
| 6#7 | 4 |
| 7#9 | 4 |
| 7#10 | 4 |
| 8#12 | 4 |
| 9#10 | 4 |
| 11#11 | 4 |
| 1#1 | 3 |
| 1#8 | 3 |
| 1#9 | 3 |
| 1#12 | 3 |
| 2#4 | 3 |
| 2#7 | 3 |
| 3#3 | 3 |
| 4#4 | 3 |
| 5#8 | 3 |
| 6#8 | 3 |
| 8#9 | 3 |
| 8#11 | 3 |
| 9#12 | 3 |
| 10#10 | 3 |
| 10#12 | 3 |
| 1#2 | 2 |
| 1#5 | 2 |
| 1#7 | 2 |
| 2#3 | 2 |
| 2#5 | 2 |
| 5#7 | 2 |
| 7#8 | 2 |
| 12#12 | 2 |
| 6#6 | 1 |
| 7#7 | 1 |
| 9#9 | 1 |
Sekilas tentang bagan
Matahari di Taurus, Bulan di Cancer, Ascendant di Cancer.
Penguasa bagan adalah Bulan di Cancer, di rumah 12.
Elemen dominan: Tanah (4 benda). Bentuk bagan: Kipas.
Aspek paling ketat: Neptunus Sekstil Pluto, orb 0°00′.