Slava KPSS (Vyacheslav Mashnov)
Musician · 09/05/1990 12:00 · Хабаровск, Россия · DD
Planeten
Asc 6°38′ Löwe · MC 18°04′ Widder
| Objekt | Position |
|---|---|
| ☉ | 18°10′ ♉︎ |
| ☽ | 9°44′ ♏︎ |
| ☿ R | 10°13′ ♉︎ |
| ♀︎ | 5°29′ ♈︎ |
| ♂︎ | 13°32′ ♓︎ |
| ♃ | 8°21′ ♋︎ |
| ♄ R | 25°20′ ♑︎ |
| ♅ R | 9°20′ ♑︎ |
| ♆ R | 14°26′ ♑︎ |
| ♇ R | 16°21′ ♏︎ |
| ☊ R | 11°14′ ♒︎ |
| ☋ R | 11°14′ ♌︎ |
| ⚸ | 20°45′ ♏︎ |
Aspekttabelle
| ☉ | ☽ | ☿ | ♀︎ | ♂︎ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ | ☊ | ☋ | ⚸ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | ☍ | ☌ | ⚹ | ⚹ | △ | △ | △ | ☍ | □ | □ | ☍ | ||
| ☽ | ☍ | △ | △ | ⚹ | ⚹ | ☌ | □ | □ | |||||
| ☿ | ⚹ | ⚹ | △ | △ | ☍ | □ | □ | ||||||
| ♀︎ | □ | □ | ⚹ | △ | ⚼ | ||||||||
| ♂︎ | △ | ⚹ | ⚹ | △ | △ | ||||||||
| ♃ | ☍ | ☍ | |||||||||||
| ♄ | ⚹ | ||||||||||||
| ♅ | ☌ | ||||||||||||
| ♆ | ⚹ | ||||||||||||
| ♇ | □ | □ | ☌ | ||||||||||
| ☊ | ☍ | ||||||||||||
| ☋ | |||||||||||||
| ⚸ | |||||||||||||
| 1 | □ | □ | △ | Ś | |||||||||
| 2 | ⚼ | N | □ | ||||||||||
| 3 | △ | ☍ | △ | ⚹ | bQ | ⊥ | ⚹ | ||||||
| 5 | ⚹ | ||||||||||||
| 6 | ⚹ | □ | ☍ | ☌ | ⊥ | bQ | ∠ | ||||||
| 10 | ⚺ | BN | □ |
Aspekte (38)
| A | Aspekt | B | Orbis |
|---|---|---|---|
| ☽ | ⚹ | ♅ | 0′ |
| ☽ | ☍ | ☿ | 1.0° |
| ☽ | △ | ♃ | 1.0° |
| ☿ | △ | ♅ | 1.0° |
| ☿ | □ | ☊ | 1.0° |
| ♂︎ | ⚹ | ♆ | 1.0° |
| ♃ | ☍ | ♅ | 1.0° |
| ☉ | ☍ | ♇ | 2.0° |
| ☉ | ☍ | ⚸ | 2.0° |
| ☽ | □ | ☊ | 2.0° |
| ☿ | ⚹ | ♃ | 2.0° |
| ♆ | ⚹ | ♇ | 2.0° |
| ☿ | ⚹ | ♂︎ | 3.0° |
| ♀︎ | □ | ♃ | 3.0° |
| ♂︎ | △ | ♇ | 3.0° |
| ☉ | △ | ♆ | 4.0° |
| ☽ | △ | ♂︎ | 4.0° |
| ☿ | △ | ♆ | 4.0° |
| ♀︎ | □ | ♅ | 4.0° |
| ♂︎ | ⚹ | ♅ | 4.0° |
| ♇ | ☌ | ⚸ | 4.0° |
| ☉ | ⚹ | ♂︎ | 5.0° |
| ☽ | ⚹ | ♆ | 5.0° |
| ♂︎ | △ | ♃ | 5.0° |
| ♄ | ⚹ | ⚸ | 5.0° |
| ♅ | ☌ | ♆ | 5.0° |
| ♇ | □ | ☊ | 5.0° |
| ☿ | ☍ | ♇ | 6.0° |
| ♀︎ | ⚹ | ☊ | 6.0° |
| ♃ | ☍ | ♆ | 6.0° |
| ☉ | △ | ♄ | 7.0° |
| ☉ | □ | ☊ | 7.0° |
| ☽ | ☌ | ♇ | 7.0° |
| ♂︎ | △ | ⚸ | 7.0° |
| ☉ | ☌ | ☿ | 8.0° |
| ☉ | ☍ | ☽ | 9.0° |
| ☉ | △ | ♅ | 9.0° |
| ☉ | ⚹ | ♃ | 10.0° |
Häuser-Formeln (77)
| Formel | × |
|---|---|
| 9#12 | 17 |
| 10#12 | 17 |
| 9#10 | 15 |
| 5#10 | 12 |
| 8#12 | 12 |
| 1#10 | 11 |
| 5#9 | 11 |
| 8#9 | 11 |
| 8#10 | 11 |
| 4#12 | 10 |
| 5#12 | 10 |
| 6#9 | 10 |
| 6#10 | 10 |
| 2#9 | 9 |
| 2#10 | 9 |
| 4#9 | 9 |
| 5#8 | 9 |
| 6#12 | 9 |
| 1#9 | 8 |
| 2#8 | 8 |
| 2#12 | 8 |
| 4#10 | 8 |
| 7#12 | 8 |
| 12#12 | 8 |
| 1#4 | 7 |
| 1#8 | 7 |
| 1#12 | 7 |
| 2#6 | 7 |
| 3#10 | 7 |
| 5#6 | 7 |
| 6#8 | 7 |
| 7#9 | 7 |
| 10#10 | 7 |
| 2#7 | 6 |
| 3#12 | 6 |
| 4#5 | 6 |
| 4#6 | 6 |
| 4#8 | 6 |
| 6#7 | 6 |
| 6#11 | 6 |
| 9#9 | 6 |
| 9#11 | 6 |
| 11#12 | 6 |
| 1#5 | 5 |
| 1#6 | 5 |
| 1#7 | 5 |
| 2#5 | 5 |
| 3#5 | 5 |
| 7#10 | 5 |
| 1#2 | 4 |
| 1#3 | 4 |
| 2#4 | 4 |
| 3#8 | 4 |
| 3#9 | 4 |
| 4#7 | 4 |
| 5#7 | 4 |
| 6#6 | 4 |
| 7#11 | 4 |
| 10#11 | 4 |
| 1#11 | 3 |
| 2#3 | 3 |
| 2#11 | 3 |
| 3#4 | 3 |
| 3#6 | 3 |
| 5#5 | 3 |
| 8#8 | 3 |
| 8#11 | 3 |
| 1#1 | 2 |
| 3#7 | 2 |
| 4#4 | 2 |
| 4#11 | 2 |
| 5#11 | 2 |
| 7#7 | 2 |
| 7#8 | 2 |
| 2#2 | 1 |
| 3#11 | 1 |
| 11#11 | 1 |
Das Horoskop auf einen Blick
Sonne in Stier, Mond in Skorpion, Aszendent in Löwe.
Herrscher des Horoskops ist Sonne in Stier, im 10. Haus.
Dominierendes Element: Erde (5 Körper). Figur: Lokomotive.
Engster Aspekt: Mond Sextil Uranus, Orbis 0°00′.