Zomb (Semen Tregubov)
Musician · 05/12/1985 12:00 · Барнаул, Россия · DD
Planetas
Asc 17°53′ Capricornio · MC 25°04′ Escorpio
| Cuerpo | Posición |
|---|---|
| ☉ | 13°00′ ♐︎ |
| ☽ | 10°55′ ♍︎ |
| ☿ R | 29°44′ ♏︎ |
| ♀︎ | 2°06′ ♐︎ |
| ♂︎ | 24°04′ ♎︎ |
| ♃ | 13°02′ ♒︎ |
| ♄ | 2°09′ ♐︎ |
| ♅ | 17°53′ ♐︎ |
| ♆ | 2°35′ ♑︎ |
| ♇ | 6°08′ ♏︎ |
| ☊ | 8°38′ ♉︎ |
| ☋ | 8°38′ ♏︎ |
| ⚸ | 20°39′ ♉︎ |
Tabla de aspectos
| ☉ | ☽ | ☿ | ♀︎ | ♂︎ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ | ☊ | ☋ | ⚸ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | □ | ☌ | ⚹ | ⚹ | ☌ | ☌ | |||||||
| ☽ | □ | ∠ | □ | □ | △ | ⚹ | △ | ⚹ | △ | ||||
| ☿ | ☌ | ☌ | |||||||||||
| ♀︎ | ☌ | ⚺ | |||||||||||
| ♂︎ | ⚹ | ⚹ | |||||||||||
| ♃ | ⚹ | □ | □ | □ | □ | ||||||||
| ♄ | ⚺ | ||||||||||||
| ♅ | |||||||||||||
| ♆ | ⚹ | ||||||||||||
| ♇ | ☍ | ☌ | |||||||||||
| ☊ | ☍ | ||||||||||||
| ☋ | |||||||||||||
| ⚸ | |||||||||||||
| 1 | ∠ | ∠ | ⚺ | △ | |||||||||
| 2 | □ | ∓ | □ | ⚹ | |||||||||
| 3 | △ | ||||||||||||
| 5 | ☍ | □ | △ | bQ | |||||||||
| 6 | ⚻ | ☍ | |||||||||||
| 10 | ☌ |
Aspectos (24)
| A | Aspecto | B | Orbe |
|---|---|---|---|
| ☉ | ⚹ | ♃ | 0′ |
| ♀︎ | ☌ | ♄ | 0′ |
| ☽ | △ | ☊ | 2.0° |
| ♇ | ☍ | ☊ | 2.0° |
| ☉ | □ | ☽ | 3.0° |
| ☿ | ☌ | ♀︎ | 3.0° |
| ☿ | ☌ | ♄ | 3.0° |
| ☉ | ☌ | ♅ | 4.0° |
| ☽ | ⚹ | ♇ | 4.0° |
| ♃ | ⚹ | ♅ | 4.0° |
| ♆ | ⚹ | ♇ | 4.0° |
| ♃ | □ | ☊ | 5.0° |
| ☽ | □ | ♅ | 7.0° |
| ♂︎ | ⚹ | ♅ | 7.0° |
| ♃ | □ | ♇ | 7.0° |
| ♃ | □ | ⚸ | 7.0° |
| ☽ | □ | ♀︎ | 8.0° |
| ☽ | □ | ♄ | 8.0° |
| ☽ | △ | ♆ | 8.0° |
| ♂︎ | ⚹ | ♆ | 8.0° |
| ☽ | △ | ⚸ | 10.0° |
| ☉ | ☌ | ♀︎ | 11.0° |
| ☉ | ⚹ | ♂︎ | 11.0° |
| ☉ | ☌ | ♄ | 11.0° |
Fórmulas de casas (69)
| Fórmula | × |
|---|---|
| 1#11 | 17 |
| 1#7 | 11 |
| 1#10 | 11 |
| 1#2 | 9 |
| 1#9 | 9 |
| 7#10 | 9 |
| 7#11 | 9 |
| 1#1 | 7 |
| 1#5 | 7 |
| 1#8 | 7 |
| 5#10 | 7 |
| 8#11 | 7 |
| 9#10 | 7 |
| 9#11 | 7 |
| 10#11 | 7 |
| 11#11 | 7 |
| 1#4 | 6 |
| 2#10 | 6 |
| 2#11 | 6 |
| 3#9 | 6 |
| 3#11 | 6 |
| 4#10 | 6 |
| 1#3 | 5 |
| 1#12 | 5 |
| 2#3 | 5 |
| 2#5 | 5 |
| 2#7 | 5 |
| 4#7 | 5 |
| 4#11 | 5 |
| 5#11 | 5 |
| 7#9 | 5 |
| 8#9 | 5 |
| 8#10 | 5 |
| 9#12 | 5 |
| 10#10 | 5 |
| 11#12 | 5 |
| 2#8 | 4 |
| 3#10 | 4 |
| 3#12 | 4 |
| 4#5 | 4 |
| 5#7 | 4 |
| 5#9 | 4 |
| 6#10 | 4 |
| 7#7 | 4 |
| 7#8 | 4 |
| 2#9 | 3 |
| 3#7 | 3 |
| 4#9 | 3 |
| 8#12 | 3 |
| 9#9 | 3 |
| 10#12 | 3 |
| 12#12 | 3 |
| 2#4 | 2 |
| 2#12 | 2 |
| 3#4 | 2 |
| 4#8 | 2 |
| 5#8 | 2 |
| 5#12 | 2 |
| 7#12 | 2 |
| 1#6 | 1 |
| 2#6 | 1 |
| 3#5 | 1 |
| 3#8 | 1 |
| 4#4 | 1 |
| 4#6 | 1 |
| 4#12 | 1 |
| 6#7 | 1 |
| 6#9 | 1 |
| 8#8 | 1 |
La carta de un vistazo
Sol en Sagitario, Luna en Virgo, Ascendente en Capricornio.
El regente de la carta es Saturno en Sagitario, en la casa 10.
Elemento dominante: Fuego (4 cuerpos). Figura: Cuenco (Bowl).
Aspecto más exacto: Sol Sextil Júpiter, orbe 0°00′.