Tarife
Abonnements
Praktiker
$0.1/Mon.
$59.0/Jahr
Unbegrenzte Prognosen
- Ab
- Bis zu 100 Grafiken
- Live-Transite
- Progressionen
- KI-Kontingent inklusive
PRO
Profi
$0.1/Mon.
$120.0/Jahr
Automatisierung
- Ab
- Unbegrenzte Grafiken
- Chart-Radar
- Gemeinsame Live-Sitzung
- KI-Kontingent inklusive
Schule
Ab 10 Schülern
White-Label
- Ab
- Gemeinsame Live-Sitzung
- Gemeinsame Orbis-Einstellungen für Schulen
- Studentenrabatte
- KI-Kontingent inklusive
Tarife vergleichen
| Kostenlos $0 | Praktiker $0.1/Mon.$59.0/Jahr | Profi $0.1/Mon.$120.0/Jahr | Schule Ab 10 Schülern | |
|---|---|---|---|---|
| Grundlagen | ||||
| Gespeicherte Horoskope | 1 | 100 | ∞ | ∞ |
| Radix | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Analysen / Mon. | — | 5 | 30 | 30 |
| PDF-Export | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Import aus anderen Apps (Chronos, Astro.com) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prognose | ||||
| Live-Transite | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Progressionen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direktionen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Solar- / Lunar-Returns | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Synastrie | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fixsterne | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Harmonische | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relokation | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rektifizieren | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transitkalender | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planeten-Perioden | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geteilter Bildschirm | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Häuser-Formeln-Scanner | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Experten-Orben | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisierung | ||||
| Chart-Radar | — | — | ✓ | ✓ |
| Gemeinsame Live-Sitzung | — | — | ✓ | ✓ |
| Abonnieren (Kalender) | — | — | ✓ | ✓ |
| KI-Zusammenfassung | — | — | ✓ | ✓ |
| Wochenübersicht | — | — | ✓ | ✓ |
| White-Label | — | — | ✓ | ✓ |
| Schule | ||||
| Gemeinsame Orbis-Einstellungen für Schulen | — | — | — | ✓ |
| Studentenrabatte | — | — | — | ✓ |
| Zugang für Lehrer und Assistenten | — | — | — | ✓ |
| Individuelle Bedingungen | — | — | — | ✓ |
Sichere Zahlung.
Testmodus aktiv
Einzelunternehmer Yuliia Piskun, Region Odesa, Ukraine · Steuer-ID (RNOKPP) 3469706429. Kartenzahlungen — Paddle.com Market Limited (Merchant of Record); Kryptowährungszahlungen — NOWPayments. · Nutzungsbedingungen · Rückerstattungsrichtlinie