Paket
Langganan
Praktisi
$0.1/bln
$59.0/thn
Prognostik Tanpa Batas
- Mulai dari
- Hingga 100 bagan
- Transit
- Progresi
- Termasuk Kuota AI
PRO
Pro
$0.1/bln
$120.0/thn
Otomatisasi
- Mulai dari
- Bagan Tanpa Batas
- Radar bagan
- Sesi bersama langsung
- Termasuk Kuota AI
Sekolah
Mulai dari 10 siswa
Label Putih (White-label)
- Mulai dari
- Sesi bersama langsung
- Orb Bersama
- Diskon Mahasiswa
- Termasuk Kuota AI
Bandingkan paket
| Gratis $0 | Praktisi $0.1/bln$59.0/thn | Pro $0.1/bln$120.0/thn | Sekolah Mulai dari 10 siswa | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar | ||||
| Bagan tersimpan | 1 | 100 | ∞ | ∞ |
| Natal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analisis AI / bln | — | 5 | 30 | 30 |
| Ekspor ke PDF | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Impor dari aplikasi lain (Chronos, Astro.com) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prakiraan | ||||
| Transit | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Progresi | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arah | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Return | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sinastri | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bintang tetap | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Harmonika | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relokasi | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rektifikasi | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kalender | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Periode Planet | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Layar Terpisah | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pemindai Rumus Rumah | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Orb Pakar | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Otomatisasi | ||||
| Radar bagan | — | — | ✓ | ✓ |
| Sesi bersama langsung | — | — | ✓ | ✓ |
| Berlangganan | — | — | ✓ | ✓ |
| Intisari AI | — | — | ✓ | ✓ |
| Papan Mingguan | — | — | ✓ | ✓ |
| Label Putih (White-label) | — | — | ✓ | ✓ |
| Sekolah | ||||
| Orb Bersama | — | — | — | ✓ |
| Diskon Mahasiswa | — | — | — | ✓ |
| Akses Guru | — | — | — | ✓ |
| Ketentuan Khusus | — | — | — | ✓ |
Pembayaran aman.
Mode Uji Coba
Usaha Perorangan Yuliia Piskun, wilayah Odesa, Ukraina · ID Pajak (RNOKPP) 3469706429. Pembayaran kartu — Paddle.com Market Limited; pembayaran kripto — NOWPayments. · Ketentuan Layanan · Kebijakan pengembalian dana