Piani
Piani
Pratica
$0.1/mese
$59.0/anno
Prognostici
- Da
- 100 max
- Transiti
- Progressioni
- Quota IA
PRO
Pro
$0.1/mese
$120.0/anno
Automazione
- Da
- Illimitati
- Radar dei temi
- Sessione condivisa dal vivo
- Quota IA
Scuola
Da 10
White label
- Da
- Sessione condivisa dal vivo
- Orbite
- Sconti
- Quota IA
Confronta i piani
| Gratis $0 | Pratica $0.1/mese$59.0/anno | Pro $0.1/mese$120.0/anno | Scuola Da 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Base | ||||
| Temi salvati | 1 | 100 | ∞ | ∞ |
| Natale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analisi IA / mese | — | 5 | 30 | 30 |
| Export | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importa da altre app (Chronos, Astro.com) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Previsione | ||||
| Transiti | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Progressioni | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direzioni | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ritorni | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sinastria | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stelle fisse | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Armoniche | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rilocazione | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rettifica | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendario dei Transiti | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Periodi | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schermo diviso | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scanner Formule delle Case | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Orbite | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automazione | ||||
| Radar dei temi | — | — | ✓ | ✓ |
| Sessione condivisa dal vivo | — | — | ✓ | ✓ |
| Iscriviti (calendario) | — | — | ✓ | ✓ |
| Digest | — | — | ✓ | ✓ |
| Bacheca settimanale | — | — | ✓ | ✓ |
| White label | — | — | ✓ | ✓ |
| Scuola | ||||
| Orbite | — | — | — | ✓ |
| Sconti | — | — | — | ✓ |
| Insegnanti | — | — | — | ✓ |
| Personalizzati | — | — | — | ✓ |
Sicuro.
Test
Ditta individuale Yuliia Piskun, regione di Odesa, Ucraina · Codice fiscale (RNOKPP) 3469706429. Pagamenti con carta — Paddle.com Market Limited (Merchant of Record); pagamenti in criptovaluta — NOWPayments. · Termini di servizio · Politica di rimborso