Тарифтер
Жазылымдар
Практик
$0.1/ай
$59.0/жыл
Шектеусіз болжамдар
- Бастап
- 100 картаға дейін
- Транзиттер
- Прогрессиялар
- ЖИ квотасы кіреді
PRO
Pro
$0.1/ай
$120.0/жыл
Автоматтандыру
- Бастап
- Шектеусіз карталар
- Карталар радары
- Бірлескен сессия
- ЖИ квотасы кіреді
Мектеп
10 оқушыдан бастап
White-label
- Бастап
- Бірлескен сессия
- Ортақ орбистер
- Студенттік жеңілдіктер
- ЖИ квотасы кіреді
Тарифтерді салыстыру
| Тегін $0 | Практик $0.1/ай$59.0/жыл | Pro $0.1/ай$120.0/жыл | Мектеп 10 оқушыдан бастап | |
|---|---|---|---|---|
| Негізгі | ||||
| Сақталған карталар | 1 | 100 | ∞ | ∞ |
| Натал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ЖИ талдаулары / ай | — | 5 | 30 | 30 |
| PDF форматына экспорттау | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Басқа қолданбалардан импорт (Chronos, Astro.com) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Болжам | ||||
| Транзиттер | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Прогрессиялар | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дирекциялар | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Қайтулар | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Синастрия | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Қозғалмайтын жұлдыздар | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Гармоникалар | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Көшу (Релокация) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ректификация | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Күнтізбе | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Планеталық кезеңдер | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Экранды бөлу | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Үй формулалары сканері | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сарапшы орбистері | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматтандыру | ||||
| Карталар радары | — | — | ✓ | ✓ |
| Бірлескен сессия | — | — | ✓ | ✓ |
| Жазылу | — | — | ✓ | ✓ |
| ЖИ Дайджест | — | — | ✓ | ✓ |
| Апталық тақта | — | — | ✓ | ✓ |
| White-label | — | — | ✓ | ✓ |
| Мектеп | ||||
| Ортақ орбистер | — | — | — | ✓ |
| Студенттік жеңілдіктер | — | — | — | ✓ |
| Мұғалімдерге қол жеткізу | — | — | — | ✓ |
| Реттелетін шарттар | — | — | — | ✓ |
Қауіпсіз төлем.
Сынақ режимі
Жеке кәсіпкер Yuliia Piskun, Одесса облысы, Украина · Салық ИД (RNOKPP) 3469706429. Карта төлемдері — Paddle.com Market Limited; крипто төлемдері — NOWPayments. · Қызмет көрсету шарттары · Қайтару саясаты